Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 11.2
PRECIOS DIARIOS OTROS METALES BÁSICOS EN LA BML - Agosto 2012
LME Daily Prices, Other Base Metals (August 2012)
(US$/TM-MT)
 
DÍA / DAY
ESTAÑO / TIN
PLOMO / LEAD ZINC ALUMINIO / ALUMINUM NÍQUEL / NICKEL
01 17.950,00 1.886,50 1.816,50 1.844,00 15.710,00
02 17.650,00 1.868,50 1.808,00 1.821,00 15.480,00
03 17.775,00 1.862,00 1.807,00 1.806,50 15.400,00
04 - - - - -
05 - - - - -
06 17.710,00 1.868,50 1.823,50 1.829,00 15.455,00
07 18.160,00 1.899,00 1.847,50 1.863,50 15.660,00
08 18.125,00 1.896,50 1.843,50 1.873,00 15.480,00
09 18.110,00 1.893,00 1.845,00 1.866,00 15.450,00
10 17.900,00 1.889,00 1.823,00 1.835,00 15.225,00
11 - - - - -
12 - - - - -
13 17.815,00 1.866,00 1.820,50 1.824,00 15.320,00
14 18.125,00 1.862,50 1.793,00 1.813,00 15.555,00
15 18.205,00 1.835,00 1.782,00 1.803,50 15.230,00
16 18.005,00 1.816,50 1.765,50 1.793,50 15.190,00
17 18.500,00 1.871,00 1.778,50 1.810,50 15.435,00
18 - - - - -
19 - - - - -
20 18.450,00 1.871,00 1.759,50 1.799,00 15.350,00
21 18.660,00 1.913,00 1.799,50 1.821,00 15.610,00
22 18.825,00 1.905,00 1.804,00 1.829,00 15.755,00
23 19.865,00 1.921,50 1.829,50 1.861,50 16.135,00
24 20.320,00 1.942,00 1.836,50 1.871,50 16.430,00
25 - - - - -
26 - - - - -
27 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
28 20.675,00 1.954,50 1.847,50 1.883,00 16.210,00
29 20.300,00 1.959,00 1.835,00 1.873,00 16.235,00
30 19.425,00 1.963,00 1.832,50 1.868,00 16.280,00
31 19.645,00 1.963,50 1.806,00 1.849,00 15.875,00
           
PROMEDIOS /
AVERAGE
18.645,227 1.895,750 1.813,795 1.838,068 15.657,727


PRECIOS DIARIOS OTROS METALES BÁSICOS EN LA BML- Agosto 2012
LME Daily Prices, Other Base Metals (August 2012)
(¢/lb.)
 
DÍA / DAY
ESTAÑO / TIN
PLOMO / LEAD ZINC ALUMINIO / ALUMINUM NÍQUEL / NICKEL
01 814,199 85,570 82,395 83,642 712,594
02 800,591 84,754 82,010 82,599 702,161
03 806,261 84,459 81,964 81,941 698,532
04 - - - - -
05 - - - - -
06 803,312 84,754 82,713 82,962 701,027
07 823,724 86,137 83,801 84,527 710,326
08 822,136 86,024 83,620 84,958 702,161
09 821,456 85,865 83,688 84,640 700,800
10 811,931 85,684 82,690 83,234 690,595
11 - - - - -
12 - - - - -
13 808,075 84,640 82,577 82,735 694,904
14 822,136 84,482 81,329 82,236 705,563
15 825,765 83,234 80,830 81,805 690,821
16 816,693 82,395 80,082 81,352 689,007
17 839,146 84,867 80,671 82,123 700,120
18 - - - - -
19 - - - - -
20 836,878 84,867 79,810 81,601 696,264
21 846,404 86,772 81,624 82,599 708,058
22 853,888 86,409 81,828 82,962 714,635
23 901,062 87,158 82,985 84,436 731,872
24 921,700 88,088 83,302 84,890 745,252
25 - - - - -
26 - - - - -
27 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
28 937,802 88,655 83,801 85,411 735,273
29 920,793 88,859 83,234 84,958 736,407
30 881,103 89,040 83,121 84,731 738,449
31 891,082 89,063 81,919 83,869 720,078
           
PROMEDIOS /
AVERAGE
845,734 85,990 82,272 83,373 710,223
 
 
Fuente / Source: Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información BML obtenida a través de Reuters / Chilean Copper Commission, based on LME data reported by Reuters.