Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 13.1
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS CORRIENTES, REFERENCIA 2013(*) - ANUAL Y TRIMESTRAL
Gross Domestic Product by Economic Activity, at Current Prices, Reference 2013(*) (Yearly and Quarterly)
(millones de pesos) / (CLP$ Mn)
ACTIVIDAD ECONÓMICA / Economic Activity 2008 2009 2010 2011 2012
        I Trim/
Q1
II Trim/
Q2
III Trim/
Q3
IV Trim/
Q4
Total I Trim/
Q1
II Trim/
Q2
III Trim/
Q3
IV Trim/
Q4
Total
Agropecuario-silvícola / Agriculture and Forestry 2.711.891 2.738.801 3.029.808 1.361.495 786.411 512.196 697.438 3.357.540 1.297.761 848.259 - - 2.146.020
Pesca / Fishery 405.094 427.991 509.379 158.844 163.056 157.356 152.149 631.406 176.072 175.644 - - 351.716
Minería / Mining 13.164.592 12.670.391 17.743.114 4.829.247 4.411.981 3.852.801 4.976.608 18.070.636 4.220.653 3.964.222 - - 8.184.874
  Minería del cobre / Copper Mining 12.007.282 11.649.569 16.360.236 4.428.768 3.962.672 3.284.205 4.438.273 16.113.918 3.785.340 3.527.699 - - 7.313.039
  Otras actividades mineras / Other Mining 1.157.310 1.020.821 1.382.879 400.479 449.308 568.596 538.335 1.956.718 435.312 436.523 - - 871.835
Industria Manufacturera / Manufacturing Industry 10.506.172 10.892.426 12.005.186 3.139.346 3.347.368 3.381.018 3.427.584 13.295.316 3.235.677 3.525.609 - - 6.761.287
Electricidad, gas y agua / Electricity, Gas and Water 2.498.997 3.006.976 3.109.504 758.362 769.302 814.367 1.033.355 3.375.386 842.817 797.855 - - 1.640.672
Construcción / Construction 6.891.485 7.197.372 7.555.645 2.067.085 2.059.505 2.050.252 2.193.591 8.370.433 2.199.050 2.211.674 - - 4.410.724
Comercio, restaurantes y hoteles /
Wholesale and Retail Trade, Hotels and Restaurants
9.166.284 8.840.511 10.402.623 2.625.862 2.803.828 2.830.356 3.217.873 11.477.918 2.970.239 3.196.442 - - 6.166.681
Transporte / Transport 4.462.918 4.162.644 4.825.394 1.201.084 1.115.591 1.115.003 1.247.782 4.679.459 1.295.594 1.314.430 - - 2.610.024
Comunicaciones / Communications 1.856.790 1.980.734 2.205.581 573.404 589.182 593.113 625.264 2.380.963 615.620 646.205 - - 1.261.825
Servicios financieros y empresariales / Financial and Business Services 16.311.758 17.166.066 18.742.356 5.210.914 5.248.122 5.345.206 5.720.292 21.524.533 5.926.345 5.949.963 - - 11.876.308
Servicios de vivienda / Dwelling Services 4.600.617 4.750.010 5.302.290 1.424.272 1.460.221 1.503.339 1.558.774 5.946.607 1.620.200 1.655.280 - - 3.275.479
Servicios personales / Personal Services(1) 9.502.672 10.562.648 11.874.326 2.970.850 3.256.850 3.382.248 3.499.816 13.109.764 3.207.832 3.530.431 - - 6.738.263
Administración pública / Public Administration 3.808.922 4.410.047 4.863.870 1.271.547 1.285.576 1.319.853 1.307.083 5.184.059 1.383.863 1.396.358 - - 2.780.221
Impuesto al valor agregado / Value Added Tax 7.386.977 7.173.512 8.194.360 2.140.812 2.231.590 2.332.023 2.643.206 9.347.631 2.385.732 2.470.474 - - 4.856.207
Derechos de Importación / Import Duties 572.764 463.631 644.450 140.998 151.069 188.545 170.557 651.170 175.132 185.468 - - 360.599
PRODUCTO INTERNO BRUTO / Gross Domestic Product 93.847.932 96.443.761 111.007.886 29.874.122 29.679.652 29.377.675 32.471.373 121.402.822 31.552.588 31.868.313 - - 63.420.901
 
(*) Para años anteriores al 2013 el PIB corresponde a la REFERENCIA 2008./ The GDP corresponds to 2008 REFERENCE for years prior to 2013.
(1) Incluye educación, salud y otros servicios / Includes education, health, and other services.
Fuente / Source: Banco Central / Central Bank.