Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 13.2
PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES - ANUAL Y TRIMESTRAL
Share of GDP at Current Prices (Yearly and Quarterly)
%
ACTIVIDAD ECONÓMICA / Economic Activity 2008 2009 2010 2011 2012
        I Trim/
Q1
II Trim/
Q2
III Trim/
Q3
IV Trim/
Q4
Total I Trim/
Q1
II Trim/
Q2
III Trim/
Q3
IV Trim/
Q4
Total
Agropecuario-silvícola / Agriculture and Forestry 2,9 2,8 2,7 4,6 2,6 1,7 2,1 2,8 4,1 2,7 - - 3,4
Pesca / Fishery 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 - - 0,6
Minería / Mining 14,0 13,1 16,0 16,2 14,9 13,1 15,3 14,9 13,4 12,4 - - 12,9
  Minería del cobre / Copper Mining 12,8 12,1 14,7 14,8 13,4 11,2 13,7 13,3 12,0 11,1 - - 11,5
  Otras actividades mineras / Other Mining 1,2 1,1 1,2 1,3 1,5 1,9 1,7 1,6 1,4 1,4 - - 1,4
Industria Manufacturera / Manufacturing Industry 11,2 11,3 10,8 10,5 11,3 11,5 10,6 11,0 10,3 11,1 - - 10,7
Electricidad, gas y agua / Electricity, Gas and Water 2,7 3,1 2,8 2,5 2,6 2,8 3,2 2,8 2,7 2,5 - - 2,6
Construcción / Construction 7,3 7,5 6,8 6,9 6,9 7,0 6,8 6,9 7,0 6,9 - - 7,0
Comercio, restaurantes y hoteles /
Wholesale and Retail Trade, Hotels and Restaurants
9,8 9,2 9,4 8,8 9,4 9,6 9,9 9,5 9,4 10,0 - - 9,7
Transporte / Transport 4,8 4,3 4,3 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1 - - 4,1
Comunicaciones / Communications 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 - - 2,0
Servicios financieros y empresariales / Financial and Business Services 17,4 17,8 16,9 17,4 17,7 18,2 17,6 17,7 18,8 18,7 - - 18,7
Servicios de vivienda / Dwelling Services 4,9 4,9 4,8 4,8 4,9 5,1 4,8 4,9 5,1 5,2 - - 5,2
Servicios personales / Personal Services(1) 10,1 11,0 10,7 9,9 11,0 11,5 10,8 10,8 10,2 11,1 - - 10,6
Administración pública / Public Administration 4,1 4,6 4,4 4,3 4,3 4,5 4,0 4,3 4,4 4,4 - - 4,4
Impuesto al valor agregado / Value Added Tax 7,9 7,4 7,4 7,2 7,5 7,9 8,1 7,7 7,6 7,8 - - 7,7
Derechos de Importación / Import Duties 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 - - 0,6
PRODUCTO INTERNO BRUTO / Gross Domestic Product 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0
 
(1) Incluye educación, salud y otros servicios / Includes education, health, and other services.
Fuente / Source: COCHILCO, en base a la tabla 13.1 / Chilean Copper Commission, based on table 13.1.