Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 14.1
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, VOLUMEN A PRECIOS AÑO ANTERIOR ENCADENADO(1), REFERENCIA 2013 (*)- ANUAL Y TRIMESTRAL
Gross Domestic Product by Economic Activity, Chained Volume at Previous Year Prices(1), Reference 2013(*) (Yearly and Quarterly)
(Millones de pesos encadenados) / (Chained CLP$ Mn)
ACTIVIDAD ECONÓMICA / Economic Activity 2008 2009 2010 2011 2012
        I Trim/
Q1
II Trim/
Q2
III Trim/
Q3
IV Trim/
Q4
Total I Trim/
Q1
II Trim/
Q2
III Trim/
Q3
IV Trim/
Q4
Total
Agropecuario-silvícola / Agriculture and Forestry 2.711.891 2.594.121 2.603.169 1.231.410 648.198 414.573 582.390 2.876.570 1.146.647 666.070 - - 1.812.717
Pesca / Fishery 405.094 347.386 346.794 101.175 119.985 106.651 92.844 420.654 104.564 125.255 - - 229.819
Minería / Mining 13.164.592 13.028.242 13.218.971 2.972.432 3.133.823 2.955.392 3.473.892 12.535.539 3.013.393 3.221.427 - - 6.234.819
  Minería del cobre / Copper Mining 12.007.282 11.964.940 12.008.841 2.658.404 2.819.103 2.640.751 3.149.991 11.268.249 2.710.420 2.920.734 - - 5.631.153
  Otras actividades mineras / Other Mining 1.157.310 1.063.303 1.211.989 322.577 320.560 323.609 325.531 1.292.278 309.073 308.503 - - 617.575
Industria Manufacturera / Manufacturing Industry 10.506.172 10.060.808 10.318.155 2.788.234 2.765.508 2.745.251 2.801.612 11.100.605 2.890.331 2.884.428 - - 5.774.759
Electricidad, gas y agua / Electricity, Gas and Water 2.498.997 2.843.577 3.090.173 806.815 832.852 827.880 983.651 3.451.198 911.092 916.638 - - 1.827.730
Construcción / Construction 6.891.485 6.523.534 6.642.910 1.764.746 1.749.740 1.732.313 1.847.849 7.094.649 1.880.536 1.870.432 - - 3.750.968
Comercio, restaurantes y hoteles /
Wholesale and Retail Trade, Hotels and Restaurants
9.166.284 8.638.183 9.916.227 2.521.298 2.735.148 2.746.781 3.110.145 11.113.372 2.717.856 2.966.173 - - 5.684.030
Transporte / Transport 4.462.918 4.033.107 4.352.219 1.122.951 1.125.478 1.146.828 1.246.590 4.641.847 1.196.056 1.203.966 - - 2.400.022
Comunicaciones / Communications 1.856.790 1.957.562 2.166.158 558.199 576.414 583.143 615.882 2.333.638 602.551 634.169 - - 1.236.720
Servicios financieros y empresariales / Financial and Business Services 16.311.758 16.558.933 17.665.767 4.676.325 4.737.911 4.721.839 5.092.174 19.228.250 5.064.968 5.133.120 - - 10.198.088
Servicios de vivienda / Dwelling Services 4.600.617 4.766.551 4.801.816 1.219.765 1.227.080 1.234.343 1.241.656 4.922.844 1.249.747 1.260.290 - - 2.510.037
Servicios personales / Personal Services(2) 9.502.672 9.788.294 10.283.205 2.148.092 2.900.417 2.973.854 2.976.372 10.998.735 2.267.515 3.022.005 - - 5.289.521
Administración pública / Public Administration 3.808.922 4.059.870 4.171.397 1.041.117 1.038.381 1.067.952 1.051.653 4.199.103 1.093.272 1.084.244 - - 2.177.516
Impuesto al valor agregado / Value Added Tax
7.386.977 7.223.060 8.096.626 2.062.082 2.133.872 2.195.872 2.444.903 8.836.729 2.185.784 2.265.470 - - 4.451.253
Derechos de Importación / Import Duties 572.764 452.035 587.432 136.074 163.893 168.835 153.636 622.438 171.388 183.624 - - 355.012
PRODUCTO INTERNO BRUTO / Gross Domestic Product 93.847.932 92.875.262 98.227.638 25.070.167 25.809.897 25.492.893 27.590.129 103.963.086 26.342.770 27.308.240 - - 53.651.010
 
(*) Para años anteriores al 2013 el PIB corresponde a la REFERENCIA 2008./ The GDP corresponds to 2008 REFERENCE for years prior to 2013.
(1) Las series encadenadas no son aditivas, por lo tanto los agregados difieren de la suma de sus componentes. / As chained series are not additive, the aggregate may not match the sum total of its components.
(2) Incluye educación, salud y otros servicios / Includes education, health, and other services.
Fuente / Source: Banco Central / Central Bank.