Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 14.2
PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES(1) - ANUAL Y TRIMESTRAL
Share of GDP at Constant Prices(1) (Yearly and Quarterly)
(%)
ACTIVIDAD ECONÓMICA / Economic Activity 2008 2009 2010 2011 2012
        I Trim/
Q1
II Trim/
Q2
III Trim/
Q3
IV Trim/
Q4
Total I Trim/
Q1
II Trim/
Q2
III Trim/
Q3
IV Trim/
Q4
Total
Agropecuario-silvícola / Agriculture and Forestry 2,9 2,8 2,7 4,9 2,5 1,6 2,1 2,8 4,4 2,4 - - 3,4
Pesca / Fishery 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 - - 0,4
Minería / Mining 14,0 14,0 13,5 11,9 12,1 11,6 12,6 12,1 11,4 11,8 - - 11,6
  Minería del cobre / Copper Mining 12,8 12,9 12,2 10,6 10,9 10,4 11,4 10,8 10,3 10,7 - - 10,5
  Otras actividades mineras / Other Mining 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 - - 1,2
Industria Manufacturera / Manufacturing Industry 11,2 10,8 10,5 11,1 10,7 10,8 10,2 10,7 11,0 10,6 - - 10,8
Electricidad, gas y agua / Electricity, Gas and Water 2,7 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,6 3,3 3,5 3,4 - - 3,4
Construcción / Construction 7,3 7,0 6,8 7,0 6,8 6,8 6,7 6,8 7,1 6,8 - - 7,0
Comercio, restaurantes y hoteles /
Wholesale and Retail Trade, Hotels and Restaurants
9,8 9,3 10,1 10,1 10,6 10,8 11,3 10,7 10,3 10,9 - - 10,6
Transporte / Transport 4,8 4,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 - - 4,5
Comunicaciones / Communications 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 - - 2,3
Servicios financieros y empresariales / Financial and Business Services 17,4 17,8 18,0 18,7 18,4 18,5 18,5 18,5 19,2 18,8 - - 19,0
Servicios de vivienda / Dwelling Services 4,9 5,1 4,9 4,9 4,8 4,8 4,5 4,7 4,7 4,6 - - 4,7
Servicios personales / Personal Services(2) 10,1 10,5 10,5 8,6 11,2 11,7 10,8 10,6 8,6 11,1 - - 9,9
Administración pública / Public Administration 4,1 4,4 4,2 4,2 4,0 4,2 3,8 4,0 4,2 4,0 - - 4,1
Impuesto al valor agregado / Value Added Tax 7,9 7,8 8,2 8,2 8,3 8,6 8,9 8,5 8,3 8,3 - - 8,3
Derechos de Importación / Import Duties 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 - - 0,7
PRODUCTO INTERNO BRUTO / Gross Domestic Product 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0
 
(1) Las series encadenadas no son aditivas, por lo tanto los agregados difieren de la suma de sus componentes. / As chained series are not additive, the aggregate may not match the sum total of its components.
(2) Incluye educación, salud y otros servicios / Includes education, health, and other services.
Fuente / Source: COCHILCO, en base a la tabla 14.1 / Chilean Copper Commission, based on table 14.1.