TABLA / TABLE 22 |
EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
(Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
ENE-JUL/ JAN-JUL | VARIACIÓN % ENE-JUL/ JAN-JUL 2012/2011 PERCENT CHANGE |
||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | ENE-JUL/ JAN-JUL 2012/2011 | |
CODELCO-CHILE |
1.717,6 |
1.842,1 |
1.834,0 |
1.702,7 |
990,4 | 1.011,4 |
2,1 |
OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
3.679,9 | 3.573,9 | 3.603,9 | 3.364,6 | 1.883,3 | 2.192,7 | 16,4 |
ESCONDIDA | 1.152,4 | 997,5 | 927,8 | 721,1 | 457,0 | 536,5 | 17,4 |
LOS PELAMBRES | 378,2 | 351,4 | 406,6 | 442,1 | 232,0 | 237,3 | 2,3 |
COLLAHUASI | 354,2 | 384,9 | 346,7 | 184,5 | 75,2 | 118,8 | 58,0 |
ANGLO AMERICAN SUR | 191,8 | 209,0 | 170,7 | 183,9 | 94,8 | 195,0 | 105,6 |
XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 180,0 | 184,0 | 229,5 | 227,5 | 129,4 | 153,4 | 18,6 |
SPENCE | 173,0 | 162,5 | 168,5 | 177,3 | 106,4 | 116,1 | 9,1 |
CANDELARIA | 169,6 | 125,9 | 133,4 | 148,0 | 78,4 | 61,6 | -21,5 |
EL ABRA | 162,4 | 157,4 | 151,3 | 125,1 | 60,8 | 85,8 | 41,2 |
ANGLO AMERICAN NORTE | 131,3 | 152,1 | 201,0 | 216,3 | 117,9 | 87,3 | -26,0 |
ENAMI | 130,4 | 183,9 | 161,3 | 166,2 | 104,5 | 92,7 | -11,3 |
ZALDIVAR | 114,7 | 143,2 | 145,6 | 126,8 | 72,4 | 80,1 | 10,7 |
CERRO COLORADO | 106,0 | 92,6 | 87,8 | 94,0 | 57,8 | 51,1 | -11,7 |
EL TESORO | 94,0 | 84,7 | 97,6 | 94,5 | 49,8 | 60,3 | 21,1 |
QUEBRADA BLANCA | 84,3 | 88,0 | 86,4 | 65,0 | 37,9 | 39,0 | 2,7 |
LOMAS BAYAS | 59,3 | 71,5 | 69,9 | 72,9 | 44,6 | 45,4 | 2,0 |
MINERA MICHILLA S.A. | 47,4 | 39,2 | 41,5 | 40,6 | 23,5 | 20,9 | -11,3 |
ANDACOLLO | 21,3 | 17,7 | 38,3 | 67,8 | 39,5 | 48,3 | 22,5 |
MINERA MICHILLA (1) | 18,3 | 14,2 | 21,7 | 17,2 | 6,1 | 12,5 | 104,8 |
CERRO DOMINADOR | 17,7 | 8,0 | 6,3 | 4,0 | 2,8 | 2,3 | -16,9 |
HALDEMAN | 16,3 | 13,3 | 15,2 | 14,7 | 8,5 | 8,2 | -3,4 |
CIA EXPLOTADORA DE MINAS | 11,4 | 10,7 | 7,8 | 8,8 | 3,8 | 5,8 | 52,6 |
OJOS DEL SALADO | 9,0 | 15,0 | 8,5 | 8,8 | 5,8 | 4,3 | -25,7 |
PUNTA DEL COBRE | 8,9 | 5,1 | 6,5 | 6,7 | 3,9 | 2,8 | -28,5 |
ATACAMA KOZAN | 8,1 | 1,9 | 1,7 | 8,4 | 3,6 | 1,9 | -48,3 |
RAYROCK LTDA. | 6,3 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 2,6 | 2,0 | -24,8 |
OTROS / OTHER | 33,6 | 55,7 | 68,1 | 138,2 | 64,2 | 123,1 | 91,7 |
TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
1,4 | - | - | - | - | - | - |
MADECO | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
6,4 | 4,4 | 4,2 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | -36,7 |
DIONISIO S.A. | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 158,1 |
OTROS / OTHER | 6,4 | 4,2 | 4,0 | 1,9 | 1,7 | 0,8 | -54,0 |
TOTAL | 5.405,3 | 5.420,5 | 5.442,1 | 5.069,5 | 2.875,6 | 3.205,2 | 11,5 |