| TABLA / TABLE 23.1 |
| VALORES DE LOS EMBARQUES DE EXPORTACIÓN
DE COBRE SEGUN PAÍS DE DESTINO AÑO 2011 2011 Copper Exports, by Destination |
| (FOB líquido de retorno en millones de dólares) / (US$ Mn FOB) |
| REFINADOS (1) REFINED |
BLISTER (2) | GRANELES (3) BULK |
TOTAL | PARTICIPACIÓN
(%) SHARE (%) |
|
| EUROPA / EUROPE |
5.215,4 | 1.002,8 | 1.740,3 | 7.958,5 | 18,2 |
| Alemania / Germany | 126,7 | 18,5 | 477,4 | 622,5 | 1,4 |
| Bélgica / Belgium | 3,7 | 452,2 | 0,2 | 456,1 | 1,0 |
| Bulgaria | - | - | 309,7 | 309,7 | 0,7 |
| España / Spain | 224,2 | 115,2 | 578,2 | 917,6 | 2,1 |
| Finlandia / Finland | - | - | 172,4 | 172,4 | 0,4 |
| Francia / France | 1.060,8 | - | - | 1.060,8 | 2,4 |
| Grecia / Greece | 333,9 | - | - | 333,9 | 0,8 |
| Holanda / Netherlands | 1.509,4 | 408,3 | 3,2 | 1.920,9 | 4,4 |
| Italia / Italy | 1.903,8 | 8,5 | 0,4 | 1.912,6 | 4,4 |
| Polonia / Poland | - | - | 32,2 | 32,2 | 0,1 |
| Reino Unido / United Kingdom | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| Suecia / Sweden | - | - | 166,6 | 166,6 | 0,4 |
| Suiza / Switzerland | 50,7 | - | - | 50,7 | 0,1 |
| Otros Europa / Other Europe | 2,3 | - | - | 2,3 | - |
| AMÉRICA / AMERICA |
4.671,2 | 601,5 | 852,9 | 6.125,6 | 14,0 |
| Argentina | 107,9 | - | - | 107,9 | 0,2 |
| Brasil / Brazil | 1.480,0 | - | 820,6 | 2.300,6 | 5,3 |
| Canadá / Canada | - | 100,1 | - | 100,1 | 0,2 |
| Colombia | 40,4 | - | - | 40,4 | 0,1 |
| Estados Unidos / USA | 2.756,8 | 22,5 | 3,6 | 2.782,9 | 6,4 |
| México / Mexico | 144,2 | 478,9 | 5,3 | 628,4 | 1,4 |
| Panamá / Panama | 106,5 | - | - | 106,5 | 0,2 |
| Perú / Peru | - | - | 23,3 | 23,3 | 0,1 |
| Venezuela | 35,4 | - | - | 35,4 | 0,1 |
| Otros América / Other America | - | - | - | - | - |
| ASIA |
15.145,6 | 1.065,6 | 11.273,2 | 27.484,4 | 63,0 |
| Arabia Saudita / Saudi Arabia | 95,0 | - | - | 95,0 | 0,2 |
| China | 9.639,7 | 861,0 | 3.500,3 | 14.000,9 | 32,1 |
| Corea Del Sur / South Korea | 1.972,3 | 204,6 | 1.110,6 | 3.287,5 | 7,5 |
| Emiratos Árabes / Arab Emirates | 12,1 | - | - | 12,1 | - |
| Filipinas / Philippines | - | - | 124,8 | 124,8 | 0,3 |
| Hong Kong | 3,5 | - | - | 3,5 | - |
| India | 7,4 | - | 1.754,9 | 1.762,3 | 4,0 |
| Indonesia | 60,0 | - | - | 60,0 | 0,1 |
| Japón / Japan | 928,9 | - | 4.782,5 | 5.711,4 | 13,1 |
| Malasia / Malaysia | 183,6 | - | - | 183,6 | 0,4 |
| Singapur / Singapore | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
| Tailandia / Thailand | 74,0 | - | - | 74,0 | 0,2 |
| Taiwán / Taiwan | 1.624,3 | - | 0,1 | 1.624,4 | 3,7 |
| Turquía / Turkey | 412,8 | - | - | 412,8 | 0,9 |
| Vietnam | 130,5 | - | - | 130,5 | 0,3 |
| Otros Asia / Other Asia | - | - | - | - | - |
| OTROS / OTHER |
887,1 | 1.097,1 | 61,5 | 2.045,6 | 4,7 |
| Australia | 149,2 | 248,0 | - | 397,2 | 0,9 |
| Otros / Other | 737,9 | 849,1 | 61,5 | 1.648,4 | 3,8 |
| Total Mundial | - | - | - | - | - |
| Sudáfrica / South Africa | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 25.919,4 | 3.766,9 | 13.927,9 | 43.614,2 | 100,0 |