| TABLA / TABLE 23.2 |
| VALORES DE LOS EMBARQUES DE EXPORTACIÓN
DE COBRE SEGUN PAÍS DE DESTINO Enero-Julio 2012 2012 Copper Exports, by Destination (January-July 2012) |
| (FOB líquido de retorno en millones de dólares) / (US$ Mn FOB) |
| REFINADOS (1) REFINED |
BLISTER (2) | GRANELES (3) BULK |
TOTAL | PARTICIPACIÓN
(%) SHARE (%) |
|
| EUROPA / EUROPE | 2.404,7 | 410,1 | 1.185,3 | 4.000,1 | 16,0 |
| Alemania / Germany | 55,8 | - | 340,1 | 395,9 | 1,6 |
| Bélgica / Belgium | - | 317,0 | - | 317,0 | 1,3 |
| Bulgaria | - | - | 232,1 | 232,1 | 0,9 |
| España / Spain | 129,2 | 0,1 | 493,9 | 623,2 | 2,5 |
| Finlandia / Finland | - | - | 70,6 | 70,6 | 0,3 |
| Francia / France | 502,2 | - | - | 502,2 | 2,0 |
| Grecia / Greece | 157,9 | - | - | 157,9 | 0,6 |
| Holanda / Netherlands | 632,4 | 90,0 | 0,4 | 722,8 | 2,9 |
| Italia / Italy | 882,1 | 2,9 | - | 885,0 | 3,5 |
| Polonia / Poland | - | - | 48,0 | 48,0 | 0,2 |
| Reino Unido / United Kingdom | 4,0 | - | 0,3 | 4,3 | - |
| Suiza / Switzerland | 37,1 | - | - | 37,1 | 0,1 |
| Otros Europa / Other Europe | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| AMÉRICA / AMERICA |
2.663,2 | 56,1 | 429,5 | 3.148,8 | 12,6 |
| Argentina | 54,0 | - | - | 54,0 | 0,2 |
| Brasil / Brazil | 883,4 | - | 428,8 | 1.312,3 | 5,2 |
| Canadá / Canada | - | 46,4 | - | 46,4 | 0,2 |
| Colombia | 18,0 | - | - | 18,0 | 0,1 |
| Estados Unidos / USA | 1.627,0 | 9,8 | - | 1.636,8 | 6,5 |
| México / Mexico | 58,1 | - | 0,7 | 58,8 | 0,2 |
| Panamá / Panama | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| Venezuela | 19,9 | - | - | 19,9 | 0,1 |
| Otros América / Other America | 1,7 | - | - | 1,7 | - |
| ASIA |
7.522,2 | 943,7 | 7.789,9 | 16.255,8 | 65,0 |
| Arabia Saudita / Saudi Arabia | 31,4 | - | - | 31,4 | 0,1 |
| China | 4.906,6 | 732,1 | 2.165,4 | 7.804,1 | 31,2 |
| Corea Del Sur / South Korea | 843,7 | 187,4 | 1.016,0 | 2.047,1 | 8,2 |
| Emiratos Árabes / Arab Emirates | 5,6 | - | - | 5,6 | - |
| India | 25,3 | 24,1 | 1.296,7 | 1.346,1 | 5,4 |
| Indonesia | 40,5 | - | - | 40,5 | 0,2 |
| Japón / Japan | 172,7 | - | 3.311,7 | 3.484,3 | 13,9 |
| Malasia / Malaysia | 99,3 | - | - | 99,3 | 0,4 |
| Singapur / Singapore | 22,6 | - | - | 22,6 | 0,1 |
| Tailandia / Thailand | 97,1 | - | - | 97,1 | 0,4 |
| Taiwán / Taiwan | 925,3 | 0,1 | 0,1 | 925,5 | 3,7 |
| Turquía / Turkey | 234,2 | - | - | 234,2 | 0,9 |
| Vietnam | 118,0 | - | - | 118,0 | 0,5 |
| Otros Asia / Other Asia | - | - | - | - | - |
| OTROS / OTHER |
821,7 | 777,0 | - | 1.598,7 | 6,4 |
| Australia | 145,1 | 383,6 | - | 528,6 | 2,1 |
| Otros / Other | 676,6 | 393,4 | - | 1.070,1 | 4,3 |
| Total Mundial | - | - | - | - | - |
| Sudáfrica / South Africa | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 13.411,8 | 2.186,9 | 9.404,7 | 25.003,4 | 100,0 |