| TABLA / TABLE 24.2 |
| DESTINO DE LOS EMBARQUES FÍSICOS DE
EXPORTACIÓN DE COBRE Enero-Julio 2012 Copper Exports, by Destination (January-July 2012) (Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
| REFINADOS(1) REFINED |
BLISTER(2) | GRANELES(3) BULK |
TOTAL | PARTICIPACIÓN
(%) SHARE (%) |
|
| EUROPA / EUROPE | 297,9 | 50,3 | 154,4 | 502,6 | 15,5 |
| Alemania / Germany | 6,8 | - | 44,0 | 50,8 | 1,6 |
| Bélgica / Belgium | - | 39,5 | - | 39,5 | 1,2 |
| Bulgaria | - | - | 31,0 | 31,0 | 1,0 |
| España / Spain | 15,8 | - | 62,3 | 78,1 | 2,4 |
| Finlandia / Finland | - | - | 9,4 | 9,4 | 0,3 |
| Francia / France | 61,9 | - | - | 61,9 | 1,9 |
| Grecia / Greece | 19,7 | - | - | 19,7 | 0,6 |
| Holanda / Netherlands | 78,8 | 10,4 | 0,1 | 89,3 | 2,8 |
| Italia / Italy | 109,4 | 0,4 | - | 109,8 | 3,4 |
| Polonia / Poland | - | - | 7,5 | 7,5 | 0,2 |
| Reino Unido / United Kingdom | 0,5 | - | - | 0,5 | - |
| Suiza / Switzerland | 4,5 | - | - | 4,5 | 0,1 |
| Otros Europa / Other Europe | 0,5 | - | - | 0,5 | - |
| AMÉRICA / AMERICA |
334,6 | 6,3 | 60,0 | 400,9 | 12,4 |
| Argentina | 6,7 | - | - | 6,7 | 0,2 |
| Brasil / Brazil | 109,8 | - | 59,9 | 169,7 | 5,2 |
| Canadá / Canada | - | 5,0 | - | 5,0 | 0,2 |
| Colombia | 2,2 | - | - | 2,2 | 0,1 |
| Estados Unidos / USA | 206,0 | 1,3 | - | 207,3 | 6,4 |
| México / Mexico | 7,3 | - | 0,1 | 7,4 | 0,2 |
| Panamá / Panama | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| Venezuela | 2,3 | - | - | 2,3 | 0,1 |
| Otros América / Other America | 0,2 | - | - | 0,2 | - |
| ASIA |
960,7 | 112,8 | 1.068,5 | 2.142,0 | 66,2 |
| Arabia Saudita / Saudi Arabia | 4,0 | - | - | 4,0 | 0,1 |
| China | 635,9 | 88,1 | 303,3 | 1.027,4 | 31,8 |
| Corea Del Sur / South Korea | 104,9 | 21,6 | 137,3 | 263,8 | 8,2 |
| Emiratos Árabes / Arab Emirates | 0,7 | - | - | 0,7 | - |
| India | 3,0 | 3,0 | 182,4 | 188,3 | 5,8 |
| Indonesia | 5,0 | - | - | 5,0 | 0,2 |
| Japón / Japan | 21,3 | - | 445,5 | 466,8 | 14,4 |
| Malasia / Malaysia | 12,3 | - | - | 12,3 | 0,4 |
| Singapur / Singapore | 2,8 | - | - | 2,8 | 0,1 |
| Tailandia / Thailand | 12,1 | - | - | 12,1 | 0,4 |
| Taiwán / Taiwan | 114,7 | - | - | 114,7 | 3,5 |
| Turquía / Turkey | 29,6 | - | - | 29,6 | 0,9 |
| Vietnam | 14,5 | - | - | 14,5 | 0,4 |
| Otros Asia / Other Asia | - | - | - | - | - |
| OTROS / OTHER |
101,4 | 88,7 | - | 190,1 | 5,9 |
| Australia | 18,0 | 44,7 | - | 62,7 | 1,9 |
| Otros / Other | 83,4 | 44,0 | - | 127,4 | 3,9 |
| Total Mundial | - | - | - | - | - |
| Sudáfrica / South Africa | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.694,7 | 258,1 | 1.282,8 | 3.235,6 | 100,0 |