Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 2.1
PRECIOS CONTADO Y FUTURO DEL COBRE - ANUAL Y MENSUAL
Copper: Spot and Futures Prices (Yearly and Monthly)
(Precios promedios) / (Average)
 
BOLSA DE METALES DE LONDRES/ LONDON METAL E3CHANGE (1) COMEX (2) NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE
US$/TM (MT) ¢/lb. ¢/lb.
CONTADO FUTURO/FUTURES CONTADO FUTURO/FUTURES 1 Pos. 4 Pos. 16 Pos. 24 Pos.
SPOT (3 meses/ mos.) (15 meses/ mos.) (27 meses/ mos.) SPOT (3 meses/ mos.) (15 meses/ mos.) (27 meses/ mos.)
2008 6.951,52 6.883,72 6.686,75 6.473,64 315,316 312,241 303,306 293,640 313,358 312,371 304,307 296,937
2009 5.163,59 5.185,41 5.210,22 5.201,19 234,217 235,206 236,332 235,922 235,417 236,795 238,307 238,292
2010 7.539,32 7.554,87 7.512,39 7.319,86 341,978 342,683 340,756 332,023 342,511 344,091 343,576 339,660
2011 8.810,90 8.824,65 8.792,17 8.608,80 399,656 400,280 398,806 390,489 400,500 402,114 403,068 399,377
                         
ENE/JAN 2009 3.220,69 3.260,93 3.351,43 3.412,38 146,088 147,913 152,018 154,783 147,848 150,008 153,483 154,635
FEB 3.314,73 3.352,48 3.458,75 3.532,50 150,353 152,066 156,886 160,232 150,639 152,553 156,503 157,987
MAR 3.749,75 3.785,55 3.869,55 3.931,82 170,086 171,710 175,520 178,344 171,698 172,886 176,368 177,939
ABR/APR 4.406,55 4.418,98 4.442,25 4.457,00 199,878 200,441 201,497 202,166 204,614 204,388 204,881 204,805
MAY 4.568,63 4.582,71 4.587,37 4.585,26 207,230 207,868 208,080 207,984 210,613 210,533 211,130 211,068
JUN 5.013,95 5.030,36 5.046,82 5.043,86 227,429 228,174 228,920 228,786 228,339 229,816 230,775 230,861
JUL 5.215,54 5.219,22 5.221,96 5.202,61 236,573 236,740 236,864 235,986 238,555 239,764 240,543 240,334
AGO/AUG 6.165,30 6.171,63 6.110,00 6.013,25 279,653 279,940 277,145 272,757 281,060 282,405 280,857 279,276
SEP 6.196,43 6.210,41 6.160,91 6.063,41 281,065 281,699 279,454 275,032 281,479 283,133 282,029 279,757
OCT 6.287,98 6.310,84 6.308,64 6.247,73 285,218 286,255 286,155 283,392 287,857 289,302 290,114 289,023
NOV 6.675,60 6.698,12 6.727,14 6.693,33 302,800 303,822 305,138 303,605 303,530 305,755 308,313 308,403
DIC/DEC 6.981,71 7.017,90 7.074,29 7.073,10 316,685 318,327 320,884 320,830 318,773 320,995 324,684 325,420
                         
ENE/JAN 2010 7.386,25 7.412,03 7.413,00 7.352,00 335,035 336,204 336,248 333,481 333,766 335,682 336,545 335,295
FEB 6.848,18 6.872,45 6.886,50 6.820,25 310,628 311,729 312,366 309,361 311,918 314,018 315,858 315,526
MAR 7.462,83 7.494,85 7.519,13 7.434,78 338,508 339,961 341,062 337,236 339,541 341,517 343,707 341,435
ABR/APR 7.745,08 7.780,68 7.789,75 7.659,00 351,311 352,926 353,337 347,406 351,919 354,283 356,029 353,295
MAY 6.837,68 6.874,08 6.911,58 6.791,32 310,152 311,803 313,504 308,049 310,578 312,713 316,493 316,978
JUN 6.499,30 6.530,00 6.579,77 6.455,45 294,803 296,196 298,454 292,815 293,707 295,959 300,695 299,273
JUL 6.735,25 6.760,57 6.783,64 6.632,05 305,506 306,654 307,701 300,825 306,426 307,936 310,845 307,869
AGO/AUG 7.283,95 7.305,83 7.315,00 7.143,57 330,395 331,387 331,803 324,027 331,982 333,661 335,057 331,075
SEP 7.709,30 7.720,16 7.677,50 7.436,59 349,688 350,181 348,246 337,318 351,798 352,471 351,129 347,095
OCT 8.292,40 8.304,19 8.151,67 7.808,33 376,137 376,672 369,753 354,180 377,312 378,269 372,379 364,414
NOV 8.469,89 8.450,89 8.259,32 7.896,14 384,188 383,326 374,636 358,163 384,207 385,117 378,076 368,452
DIC/DEC 9.147,26 9.101,14 8.818,33 8.382,38 414,913 412,821 399,993 380,219 416,973 417,466 406,100 395,209
                         
ENE/JAN 2011 9.555,70 9.534,95 9.310,50 8.906,75 433,439 432,498 422,317 404,003 434,428 435,248 427,405 418,038
FEB 9.867,60 9.855,20 9.692,00 9.300,00 447,587 447,024 439,622 421,841 449,166 450,866 445,821 440,037
MAR 9.530,65 9.543,61 9.513,70 9.240,65 432,303 432,891 431,534 419,149 431,954 434,037 435,283 430,426
ABR/APR 9.483,25 9.507,92 9.493,61 9.247,78 430,153 431,272 430,623 419,472 430,438 432,813 434,373 429,143
MAY 8.927,05 8.946,03 8.952,50 8.777,25 404,924 405,785 406,079 398,129 405,557 407,355 410,631 406,852
JUN 9.045,43 9.057,00 9.020,45 8.807,95 410,294 410,819 409,161 399,522 410,914 412,882 414,859 410,625
JUL 9.619,24 9.640,26 9.584,52 9.310,95 436,321 437,275 434,747 422,338 440,125 441,713 441,625 435,963
AGO/AUG 9.041,30 9.061,95 9.064,77 8.921,14 410,106 411,043 411,171 404,656 407,857 409,648 411,972 407,946
SEP 8.314,84 8.335,64 8.372,05 8.345,68 377,155 378,098 379,750 378,554 373,776 375,074 379,371 378,224
OCT 7.347,50 7.366,33 7.398,33 7.382,38 333,277 334,131 335,583 334,859 334,360 335,743 339,805 340,036
NOV 7.551,77 7.574,39 7.592,95 7.568,86 342,543 343,568 344,411 343,318 344,219 345,898 348,860 348,788
DIC/DEC 7.567,55 7.592,13 7.614,50 7.570,75 343,258 344,373 345,388 343,404 343,207 344,090 346,807 346,443
                         
ENE/JAN 2012 8.043,45 8.058,17 8.070,95 7.994,05 364,845 365,512 366,092 362,604 366,865 368,073 370,513 368,940
FEB 8.422,69 8.436,86 8.464,52 8.403,10 382,047 382,690 383,944 381,158 384,583 385,763 388,985 388,035
MAR 8.457,05 8.442,23 8.450,23 8.388,64 383,605 382,933 383,296 380,502 383,948 384,900 387,657 386,348
ABR/APR 8.259,63 8.203,16 8.192,11 8.134,21 374,651 372,089 371,588 368,962 371,918 372,888 375,745 374,313
MAY 7.919,93 7.859,86 7.817,50 7.771,23 359,242 356,518 354,596 352,497 357,034 357,234 358,932 357,430
JUN 7.420,11 7.420,24 7.426,84 7.413,68 336,570 336,576 336,876 336,279 334,760 335,683 338,550 338,024
JUL 7.589,39 7.591,18 7.590,68 7.572,27 344,249 344,330 344,308 343,473 343,902 344,638 346,848 346,255
AGO/AUG 7.492,45 7.502,07 7.514,55 7.490,68 339,852 340,288 340,854 339,772 341,802 342,020 344,861 343,533
SEP
OCT
NOV
DIC/DEC
                         
ENE-AGO/ JAN-AUG / 2012 7.951,18 7.940,10 7.941,73 7.896,74 360,659 360,157 360,231 358,190 360,601 361,400 364,011 362,859
ENE-AGO/ JAN-AUG / 2011 9.378,45 9.388,14 9.325,00 9.061,72 425,399 425,839 422,975 411,033 426,305 428,070 427,746 422,379
                         
VARIACION % /
Percent Change
ENE-AGO/ JAN-AUG/2012-2011
-15,2 -15,4 -14,8 -12,9 -15,2 -15,4 -14,8 -12,9 -15,4 -15,6 -14,9 -14,1
 

(1): A partir del 23 de abril la Bolsa de Metales de Londres (L.M.E.) dejó de transar los contratos de futuros a 15 y 27 meses. Así, el precio promedio de abril considera cotizaciones sólo hasta el día 20 de abril./ From April 23th London Metal Exchange (L.M.E.) stopped to deal contracts of futures to 15 and 27 months. Thus, the price average of April considers quotes only until April 20th.

(2): COMEX tiene precios desde la posición 1 (mes actual) a la 24 (23 meses en adelante) / COMEX prices begin at Position 1 (current month) and end at Position 24 (23 months hence).