Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 2.2
PRECIOS DIARIOS CONTADO Y FUTURO DEL COBRE - Agosto 2012
Copper: Daily Spot and Futures Prices, August 2012
 
BOLSA DE METALES DE LONDRES / LONDON METAL EXCHANGE (1) COMEX (2) NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE
US$/TM (MT) ¢/lb. ¢/lb.
CONTADO
SPOT
FUTURO/FUTURES CONTADO
SPOT
FUTURO/FUTURES 1 Pos. 4 Pos. 16 Pos. 24 Pos.
(3 meses/ mos.) (15 meses/ mos.) (27 meses/ mos.) (3 meses/ mos.) (15 meses/
mos.)
(27 meses/
mos.)
01 7.500,00 7.505,00 7.520,00 7.510,00 340,194 340,421 341,102 340,648 337,65 338,40 341,15 339,85
02 7.386,50 7.395,00 7.415,00 7.405,00 335,046 335,432 336,339 335,885 329,25 330,00 333,10 331,80
03 7.327,00 7.328,00 7.350,00 7.345,00 332,347 332,393 333,390 333,164 337,10 337,70 340,55 339,25
04 - - - - - - - - - - - -
05 - - - - - - - - - - - -
06 7.400,00 7.411,00 7.425,00 7.415,00 335,658 336,157 336,792 336,339 339,30 339,80 342,75 341,50
07 7.567,00 7.561,00 7.575,00 7.555,00 343,233 342,961 343,596 342,689 344,50 344,95 347,65 346,40
08 7.525,50 7.525,50 7.535,00 7.515,00 341,351 341,351 341,782 340,875 342,75 343,00 345,75 344,50
09 7.495,50 7.510,00 7.520,00 7.490,00 339,990 340,648 341,102 339,741 343,70 343,40 346,25 344,90
10 7.430,50 7.439,50 7.455,00 7.430,00 337,042 337,450 338,153 337,019 340,90 340,25 343,30 342,00
11 - - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - - -
13 7.426,50 7.445,00 7.465,00 7.445,00 336,860 337,700 338,607 337,700 335,85 336,30 339,50 338,20
14 7.407,00 7.420,00 7.440,00 7.420,00 335,976 336,566 337,473 336,566 335,95 336,85 340,00 338,70
15 7.386,00 7.391,00 7.410,00 7.390,00 335,023 335,250 336,112 335,205 335,15 335,85 339,10 337,80
16 7.386,00 7.397,00 7.405,00 7.385,00 335,023 335,522 335,885 334,978 338,60 339,10 342,25 340,95
17 7.496,00 7.508,00 7.515,00 7.490,00 340,013 340,557 340,875 339,741 342,20 342,70 345,50 344,15
18 - - - - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - - - - -
20 7.433,00 7.442,00 7.445,00 7.420,00 337,155 337,564 337,700 336,566 337,35 337,75 340,60 339,35
21 7.510,00 7.524,50 7.530,00 7.500,00 340,648 341,306 341,555 340,194 345,65 345,95 348,55 347,30
22 7.571,50 7.577,00 7.580,00 7.545,00 343,438 343,687 343,823 342,236 346,00 346,00 348,45 347,20
23 7.667,50 7.676,00 7.680,00 7.645,00 347,792 348,178 348,359 346,771 349,60 349,65 352,10 350,85
24 7.600,50 7.617,00 7.625,00 7.590,00 344,753 345,501 345,864 344,277 348,80 348,75 351,40 350,15
25 - - - - - - - - - - - -
26 - - - - - - - - - - - -
27 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado 348,45 348,05 350,75 349,50
28 7.606,00 7.616,00 7.630,00 7.595,00 345,002 345,456 346,091 344,504 347,00 346,80 349,60 348,40
29 7.524,50 7.541,00 7.555,00 7.520,00 341,306 342,054 342,689 341,102 346,25 344,80 347,55 346,35
30 7.611,00 7.625,00 7.640,00 7.610,00 345,229 345,864 346,545 345,184 344,05 344,70 347,50 345,40
31 7.576,50 7.591,00 7.605,00 7.575,00 343,664 344,322 344,957 343,596 345,40 345,70 348,45 346,75
                         
PROMEDIO AVERAGE 7.492,45 7.502,07 7.514,55 7.490,68 339,852 340,288 340,854 339,772 341,802 342,020 344,861 343,533
 

(1): A partir del 23 de abril la Bolsa de Metales de Londres (L.M.E.) dejó de transar los contratos de futuros a 15 y 27 meses. Así, el precio promedio de abril considera cotizaciones sólo hasta el día 20 de abril./ From April 23th London Metal Exchange (L.M.E.) stopped to deal contracts of futures to 15 and 27 months. Thus, the price average of April considers quotes only until April 20th.

(2): COMEX tiene precios desde la posición 1 (mes actual) a la 24 (23 meses en adelante) / COMEX prices begin at Position 1 (current month) and end at Position 24 (23 months hence).

Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información BML y COMEX obtenida a través de Reuters. / Chilean Copper Commission, based on LME and COMEX data reported by Reuters.