Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 3
PRECIOS FUTUROS DE COBRE EN UN HORIZONTE DE HASTA 27 MESES - CIERRE ULTIMOS 6 MESES
Futures Prices Over 27 Months - Most Recent Six Monthly Closings
(BML Evaluación de la tarde) / (LME, PM Fix)
 
Meses
Month
¢/lb.
30 Mar 2012 30 Abr/Apr 2012 31 May 2012 29 Jun 2012 31 Jul 2012 31 Ago/Aug 2012
01 384,147 383,717 337,473 349,107 342,712 345,343
02 383,308 382,106 337,473 349,039 342,961 345,456
03 383,218 381,335 336,974 348,790 342,916 345,490
04 383,218 380,972 336,724 348,586 342,961 345,479
05 383,240 380,791 336,611 348,552 343,007 345,615
06 383,263 380,564 336,498 348,518 343,165 345,706
07 383,286 380,337 336,407 348,506 343,347 345,762
08 383,331 380,111 336,407 348,495 343,528 345,830
09 383,376 379,929 336,407 348,472 343,596 345,898
10 383,399 379,702 336,407 348,450 343,664 345,944
11 383,399 379,475 336,407 348,427 343,710 345,966
12 383,399 379,249 336,362 348,404 343,710 345,921
13 383,331 379,022 336,316 348,382 343,687 345,876
14 383,229 378,795 336,271 348,336 343,664 345,808
15 383,127 378,523 336,225 348,291 343,642 345,740
16 382,945 378,251 336,180 348,246 343,619 345,660
17 382,764 377,979 336,135 348,200 343,596 345,569
18 382,571 377,706 336,089 348,155 343,574 345,479
19 382,356 377,434 336,044 348,064 343,551 345,388
20 382,140 377,162 336,021 347,973 343,528 345,297
21 381,925 376,845 335,999 347,883 343,506 345,207
22 381,675 376,527 335,976 347,792 343,460 345,116
23 381,426 376,210 335,953 347,701 343,415 345,025
24 381,154 375,892 335,931 347,611 343,370 344,934
25 380,882 375,575 335,908 347,497 343,324 344,844
26 380,587 375,257 335,885 347,384 343,279 344,753
27 380,292 374,940 335,863 347,270 343,233 344,662
 
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información BML y COMEX obtenida a través de Reuters. / Chilean Copper Commission, based on LME and COMEX data reported by Reuters.