Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 33
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO DE MINA - ANUAL
PRINCIPALES PAÍSES
Annual Global Gold Mine Production
Leading Producer Countries
(TM de oro fino) / (MT Gold Content)
 
  2008 2009 2010 2011 2011 2012
          Ene-Jun Ene-Jun
          Jan-Jun Jan-Jun
China 282,0 314,0 340,9 361,0 164,4 177,0
Australia 215,0 223,0 260,0 258,0 129,0 125,0
Estados Unidos / USA 233,0 223,0 231,0 234,0 116,1 113,9
Sudáfrica / South Africa 217,6 205,2 191,4 186,7 92,2 88,1
Perú / Peru 179,9 184,0 164,1 164,0 79,8 85,6
Total Mundial / World Total 2.287,4 2.492,9 2.583,7 2.606,3 1.265,5 1.293,6

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO DE MINA
Share of Global Gold Mine Production
(%)

  2008 2009 2010 2011 2011 2012
          Ene-Jun Ene-Jun
          Jan-Jun Jan-Jun
China 12,3 12,6 13,2 13,8 13,0 13,7
Australia 9,4 8,9 10,1 9,9 10,2 9,7
Estados Unidos / USA 10,2 8,9 8,9 9,0 9,2 8,8
Sudáfrica / South Africa 9,5 8,2 7,4 7,2 7,3 6,8
Perú / Peru 7,9 7,4 6,3 6,3 6,3 6,6
 
Fuente / Source: World Metal Statistics; Cochilco para cifras de producción de Chile / World Metal Statistics; Chile data by Chilean Copper Commission.