Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 34
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA DE MINA - ANUAL
PRINCIPALES PAÍSES
Annual Global Silver Mine Production
Leading Producer Countries
(TM de plata fina) / (MT Silver Content)
 
  2008 2009 2010 2011 2011 2012
          Ene-Jun Ene-Jun
          Jan-Jun Jan-Jun
México / Mexico 3.236,3 3.553,8 4.410,7 4.777,7 2.362,2 2.550,5
Perú/ Peru 3.685,9 3.854,0 3.640,2 3.414,0 1.652,1 1.701,8
China 2.800,0 2.900,0 3.085,0 3.231,6 1.750,0 1.953,0
Australia 1.926,0 1.633,0 1.880,0 1.725,0 816,0 954,0
Chile 1.405,0 1.301,0 1.286,7 1.291,3 661,6 560,2
Total Mundial / World Total 21.467,9 22.367,2 23.460,5 23.335,6 11.758,7 12.405,6

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA DE MINA
Share of Global Silver Mine Production
(%)
 
  2008 2009 2010 2011 2011 2012
          Ene-Jun Ene-Jun
          Jan-Jun Jan-Jun
México / Mexico 15,1 15,9 18,8 20,5 20,1 20,6
Perú/ Peru 17,2 17,2 15,5 14,6 14,1 13,7
China 13,0 13,0 13,1 13,8 14,9 15,7
Australia 9,0 7,3 8,0 7,4 6,9 7,7
Chile 6,5 5,8 5,5 5,5 5,6 4,5
 
Fuente / Source: World Metal Statistics; Cochilco para cifras de producción de Chile / World Metal Statistics; Chile data by Chilean Copper Commission.