Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 4.2
INVENTARIOS DIARIOS DE COBRE POR AREA GEOGRAFICA SEGÚN BOLSA - Agosto 2012
Daily Copper Inventories Across Regions, Shown By Exchange - August 2012
(TM / MT)
 
Cierre Diario
Daily Closings
BML/LME COMEX SHFE    
LONDON METAL EXCHANGE NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE SHANGHAI FUTURES EXCHANGE    
AMERICA ASIA EUROPA TOTAL Variación / Change TOTAL Variación / Change TOTAL Variación / Change TOTAL Variación / Change
01 121.200 111.225 16.200 248.625 - 43.683 - 156.510 - 448.818 -
02 121.050 109.900 15.850 246.800 -1.825 43.683 0 164.111 7.601 454.594 5.776
03 119.775 109.100 15.850 244.725 -2.075 43.637 -46 164.111 0 452.473 -2.121
04 - - - - - - -
05 - - - - - - -
06 118.875 111.400 15.675 245.950 1.225 43.615 -22 164.111 0 453.676 1.203
07 118.000 111.400 15.650 245.050 -900 43.868 253 164.111 0 453.029 -647
08 116.650 113.625 15.325 245.600 550 44.145 277 164.111 0 453.856 827
09 115.750 112.800 15.050 243.600 -2.000 44.252 107 158.052 -6.059 445.904 -7.952
10 114.300 111.975 14.975 241.250 -2.350 44.507 255 158.052 0 443.809 -2.095
11 - - - - - - -
12 - - - - - - -
13 114.025 110.175 14.975 239.175 -2.075 44.786 279 158.052 0 442.013 -1.796
14 113.075 109.875 14.550 237.500 -1.675 44.710 -76 158.052 0 440.262 -1.751
15 112.550 109.400 14.425 236.375 -1.125 44.657 -53 158.052 0 439.084 -1.178
16 111.450 109.400 14.400 235.250 -1.125 44.621 -36 156.151 -1.901 436.022 -3.062
17 110.400 109.775 14.375 234.550 -700 44.887 266 156.151 0 435.588 -434
18 - - - - - - -
19 - - - - - - -
20 109.625 110.225 14.300 234.150 -400 45.211 324 156.151 0 435.512 -76
21 109.300 110.825 14.375 234.500 350 45.301 90 156.151 0 435.952 440
22 108.675 110.825 14.675 234.175 -325 45.585 284 156.151 0 435.911 -41
23 111.575 110.925 14.650 237.150 2.975 45.609 24 158.938 2.787 441.697 5.786
24 111.200 109.700 14.650 235.550 -1.600 45.910 301 158.938 0 440.398 -1.299
25 - - - - - - -
26 - - - - - - -
27 111.200 109.700 14.650 235.550 0 45.700 -210 158.938 0 440.188 -210
28 110.900 108.650 14.650 234.200 -1.350 45.825 125 158.938 0 438.963 -1.225
29 112.300 107.125 14.600 234.025 -175 46.033 208 158.938 0 438.996 33
30 111.475 104.025 14.675 230.175 -3.850 46.312 279 158.065 -873 434.552 -4.444
31 111.175 103.450 15.275 229.900 -275 46.140 -172 158.065 0 434.105 -447
 
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información BML , COMEX y SHFE, obtenida a través de Reuters. / Chilean Copper Commission, based on LME, COMEX and SHFE data reported by Reuters.