Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 6.2
VOLÚMENES E INTERESES ABIERTOS DIARIOS DE FUTUROS Y OPCIONES DE COBRE EN LA BML - Agosto 2012
Copper Futures And Options: Lme Daily Volume And Open Interests, August 2012
 
Dia /
Day
VOLUMEN / VOLUME (1)
TOTAL
TM / MT
Intereses abiertos / Open Interests (2) TOTAL
TM / MT
Futuros / Futures Opciones / Options Total Futuros / Futures Opciones / Options Total
01 116.195 7.213 123.408 3.085.200 233.919 205.616 439.535 10.988.375
02 180.272 6.023 186.295 4.657.375 234.078 177.697 411.775 10.294.375
03 115.601 4.101 119.702 2.992.550 235.300 177.697 412.997 10.324.925
04 - - - - - - - -
05 - - - - - - - -
06 98.634 6.624 105.258 2.631.450 236.274 178.000 414.274 10.356.850
07 126.048 10.930 136.978 3.424.450 237.269 180.470 417.739 10.443.475
08 118.883 4.342 123.225 3.080.625 237.137 180.996 418.133 10.453.325
09 109.837 2.305 112.142 2.803.550 237.902 181.134 419.036 10.475.900
10 112.649 3.822 116.471 2.911.775 238.438 181.741 420.179 10.504.475
11 - - - - - - - -
12 - - - - - - - -
13 142.501 5.250 147.751 3.693.775 236.039 182.696 418.735 10.468.375
14 132.657 3.425 136.082 3.402.050 230.884 175.597 406.481 10.162.025
15 113.816 2.446 116.262 2.906.550 230.686 175.597 406.283 10.157.075
16 96.681 11.981 108.662 2.716.550 231.679 178.807 410.486 10.262.150
17 100.385 2.886 103.271 2.581.775 230.963 148.452 379.415 9.485.375
18 - - - - - - - -
19 - - - - - - - -
20 101.637 7.807 109.444 2.736.100 229.844 186.230 416.074 10.401.850
21 143.707 5.017 148.724 3.718.100 228.318 186.943 415.261 10.381.525
22 145.846 11.369 157.215 3.930.375 227.508 189.646 417.154 10.428.850
23 126.212 5.228 131.440 3.286.000 227.121 191.220 418.341 10.458.525
24 - - - - - - - -
25 - - - - - - - -
26 - - - - - - - -
27 Feriado Feriado - - Feriado Feriado - -
28 100.050 1.697 101.747 2.543.675 223.366 191.574 414.940 10.373.500
29 113.621 2.624 116.245 2.906.125 220.242 191.884 412.126 10.303.150
30 102.110 3.364 105.474 2.636.850 220.535 192.557 413.092 10.327.300
31 96.224 4.202 100.426 2.510.650 220.442 192.703 413.145 10.328.625
                 
TOTAL 2.493.566 112.656 2.606.222 65.155.550 220.442 192.703 413.145 10.328.625
 
(1) Volumen corresponde al número de contratos transados. / Contract volume.
(2) Intereses abiertos corresponde al número de contratos vigentes al cierre de mes / Contracts outstanding at month's end.
- : Información no disponible/ Not available.
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información BML obtenida a través de Reuters. / Chilean Copper Commission, based on LME data reported by Reuters.