Boletín Mensual   Agosto 2012  
Monthly Report   August 2012  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 7.2
PRECIOS DIARIOS DEL ORO - Agosto 2012
Daily Gold Prices, August 2012
(US$ / onza troy) / (US$ / oz t)
 
DIA / DAY
REINO UNIDO / U.K
ESTADOS UNIDOS / USA
LBM (1) INICIAL / INITIAL LBM (1) FINAL HANDY & HARMAN COMEX 1 Pos.
01 1.614,75 1.599,00 1.599,00 1.603,70
02 1.604,50 1.597,00 1.597,00 1.587,40
03 1.595,00 1.602,00 1.602,00 1.606,00
04 - - - -
05 - - - -
06 1.606,75 1.610,00 1.610,00 1.612,90
07 1.613,00 1.611,00 1.611,00 1.609,70
08 1.607,00 1.613,25 1.613,25 1.612,90
09 1.612,75 1.615,00 1.615,00 1.617,10
10 1.608,50 1.618,50 1.618,50 1.619,70
11 - - - -
12 - - - -
13 1.622,25 1.622,50 1.622,50 1.609,60
14 1.614,50 1.597,75 1.597,75 1.599,40
15 1.594,75 1.601,75 1.601,75 1.603,70
16 1.603,50 1.604,50 1.604,50 1.616,10
17 1.616,50 1.614,75 1.614,75 1.616,30
18 - - - -
19 - - - -
20 1.615,25 1.615,00 1.615,00 1.620,10
21 1.624,00 1.639,50 1.639,50 1.639,90
22 1.640,50 1.642,00 1.642,00 1.637,40
23 1.662,50 1.665,25 1.665,25 1.669,60
24 1.666,50 1.667,00 1.667,00 1.669,80
25 - - - -
26 - - - -
27 Feriado Feriado 1.670,50 1.672,40
28 1.663,50 1.668,00 1.668,00 1.666,50
29 1.664,25 1.660,00 1.660,00 1.659,80
30 1.657,00 1.660,50 1.660,50 1.653,50
31 1.657,75 1.648,50 1.648,50 1.684,60
         
PROMEDIOS /
AVERAGE
1.625,682 1.626,034 1.627,967 1.629,917
 
(1) BML: Bolsa Metales de Londres, a partir del 20 de marzo 2015 se reemplaza y continua la serie, por la cotización London Bullion Market Association (LBMA)
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información obtenida a través de Reuters y Platts Metals Week. / Chilean Copper Commission, based on reports from Reuters and Platts Metals Week.