| TABLA / TABLE 8.2 |
| PRECIOS DIARIOS DE LA PLATA - Agosto 2012 |
| Daily Silver Prices, August 2012 |
| (US$ / onza troy) / (US$ / oz t) |
| DIA / DAY |
REINO UNIDO / U.K |
ESTADOS UNIDOS / USA | |
| LONDON BULLION MARKET, LONDON FIX | HANDY & HARMAN | COMEX 1 Pos. | |
| 01 | 27,87000 | 27,31000 | 27,51700 |
| 02 | 27,42000 | 27,11500 | 26,98100 |
| 03 | 27,25000 | 27,74000 | 27,79000 |
| 06 | 27,72000 | 27,90500 | 27,85200 |
| 07 | 28,00000 | 28,11000 | 28,07500 |
| 08 | 27,84000 | 28,07000 | 28,06700 |
| 09 | 28,02000 | 28,06500 | 28,09000 |
| 10 | 27,88000 | 28,12000 | 28,05500 |
| 13 | 28,05000 | 27,84500 | 27,76000 |
| 14 | 27,84000 | 27,78000 | 27,75600 |
| 15 | 27,64000 | 27,84000 | 27,80500 |
| 16 | 27,84000 | 28,18500 | 28,20500 |
| 17 | 28,20000 | 28,04000 | 27,99500 |
| 20 | 28,10000 | 28,54500 | 28,58600 |
| 21 | 28,92000 | 29,24000 | 29,42100 |
| 22 | 29,33000 | 29,42000 | 29,54900 |
| 23 | 30,32000 | 30,71500 | 30,44700 |
| 24 | 30,37000 | 30,55000 | 30,60600 |
| 27 | Feriado | 31,14500 | 31,03900 |
| 28 | 30,81000 | 30,86500 | 30,86900 |
| 29 | 30,73000 | 30,75000 | 30,83100 |
| 30 | 30,66000 | 30,37000 | 30,36700 |
| 31 | 30,52000 | 31,28500 | 31,37000 |
| PROMEDIOS / AVERAGE |
28,69682 | 28,91348 | 28,91448 |