| TABLA / TABLE 22 |
| EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
| (Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
| ENE-NOV/ JAN-NOV | VARIACIÓN % ENE-NOV/ JAN-NOV 2016/2015 PERCENT CHANGE |
||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | ENE-NOV/ JAN-NOV 2016/2015 | |
| CODELCO-CHILE |
1.652,8 |
1.606,7 |
1.418,4 |
1.536,8 |
1.408,6 | 1.572,2 |
11,6 |
| OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
3.578,5 | 3.980,7 | 4.292,2 | 4.256,3 | 3.901,9 | 3.728,4 | -4,4 |
| ESCONDIDA | 902,5 | 1.034,8 | 1.106,9 | 1.091,4 | 1.054,2 | 867,7 | -17,7 |
| LOS PELAMBRES | 390,8 | 448,9 | 441,4 | 410,4 | 370,5 | 371,3 | 0,2 |
| ANGLO AMERICAN SUR | 344,6 | 348,3 | 463,6 | 415,0 | 378,2 | 358,0 | -5,3 |
| XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 222,9 | 277,3 | 263,1 | 267,4 | 231,8 | 182,6 | -21,2 |
| COLLAHUASI | 172,4 | 198,5 | 273,2 | 344,1 | 296,5 | 419,8 | 41,6 |
| SPENCE | 172,2 | 142,2 | 159,7 | 189,0 | 176,3 | 152,5 | -13,5 |
| ENAMI | 169,0 | 164,1 | 168,1 | 135,0 | 124,1 | 129,0 | 4,0 |
| ANGLO AMERICAN NORTE | 144,9 | 177,1 | 236,1 | 99,3 | 90,7 | 72,1 | -20,5 |
| ZALDIVAR | 128,5 | 130,2 | 94,3 | 107,2 | 97,5 | 91,0 | -6,6 |
| EL ABRA | 123,2 | 148,2 | 166,2 | 150,0 | 140,1 | 96,8 | -31,0 |
| CANDELARIA | 112,0 | 156,8 | 146,5 | 182,6 | 165,7 | 143,9 | -13,2 |
| EL TESORO | 100,6 | 99,8 | 80,8 | - | - | - | - |
| ANDACOLLO | 80,9 | 74,7 | 75,6 | 78,8 | 66,0 | 74,9 | 13,4 |
| CERRO COLORADO | 76,5 | 71,0 | 70,8 | 84,0 | 77,3 | 73,0 | -5,6 |
| LOMAS BAYAS | 74,6 | 70,0 | 62,7 | 73,7 | 69,6 | 66,3 | -4,8 |
| QUEBRADA BLANCA | 58,8 | 54,2 | 50,1 | 40,6 | 38,3 | 33,6 | -12,3 |
| MINERA MICHILLA S.A. | 35,9 | 37,4 | 45,4 | 33,7 | 31,8 | 1,8 | -94,3 |
| MINERA MICHILLA (1) | 21,3 | 16,0 | 21,5 | 12,8 | 11,3 | 9,5 | -15,7 |
| HALDEMAN | 13,1 | 13,7 | 10,6 | 9,9 | 8,8 | 1,3 | -85,6 |
| CIA EXPLOTADORA DE MINAS | 8,0 | 4,9 | 5,1 | 3,5 | 3,5 | 0,1 | -97,4 |
| OJOS DEL SALADO | 5,7 | 9,0 | 4,2 | 9,3 | 9,3 | - | - |
| PUNTA DEL COBRE | 4,5 | 6,4 | 6,0 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | -4,7 |
| ATACAMA KOZAN | 3,8 | 4,1 | 1,5 | - | - | - | - |
| CERRO DOMINADOR | 2,6 | 1,0 | 0,6 | - | - | - | - |
| RAYROCK LTDA. | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| OTROS / OTHER | 206,8 | 292,2 | 337,9 | 513,3 | 455,1 | 578,3 | 27,1 |
| TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
| MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
2,0 | 2,6 | 3,2 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 27,5 |
| DIONISIO S.A. | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 44,5 |
| OTROS / OTHER | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 26,7 |
| TOTAL | 5.233,3 | 5.590,1 | 5.713,8 | 5.794,9 | 5.312,2 | 5.302,7 | -0,2 |