| TABLA / TABLE 22 |
| EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
| (Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
| ENE-JUL/ JAN-JUL | VARIACIÓN % ENE-JUL/ JAN-JUL 2018/2017 PERCENT CHANGE |
||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | ENE-JUL/ JAN-JUL 2018/2017 | |
| CODELCO-CHILE |
1.418,4 |
1.536,8 |
1.766,9 |
1.842,7 |
1.081,6 | 1.084,1 |
0,2 |
| OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
4.292,2 | 4.256,3 | 4.125,1 | 3.862,9 | 2.102,9 | 2.402,6 | 14,3 |
| ESCONDIDA | 1.106,9 | 1.091,4 | 978,6 | 836,1 | 392,5 | 802,5 | 104,5 |
| ANGLO AMERICAN SUR | 463,6 | 415,0 | 386,9 | 328,9 | 195,1 | 157,4 | -19,3 |
| LOS PELAMBRES | 441,4 | 410,4 | 400,4 | 399,1 | 222,0 | 209,0 | -5,8 |
| COLLAHUASI | 273,2 | 344,1 | 448,8 | 417,5 | 197,2 | 271,9 | 37,9 |
| XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 263,1 | 267,4 | 212,5 | 166,3 | 105,2 | 40,1 | -61,8 |
| ANGLO AMERICAN NORTE | 236,1 | 99,3 | 74,8 | 67,9 | 36,8 | 33,6 | -8,8 |
| ENAMI | 168,1 | 135,0 | 138,8 | 146,0 | 89,3 | 87,0 | -2,6 |
| EL ABRA | 166,2 | 150,0 | 103,8 | 77,0 | 43,1 | 53,0 | 22,9 |
| SPENCE | 159,7 | 189,0 | 166,1 | 201,8 | 117,6 | 116,9 | -0,6 |
| CANDELARIA | 146,5 | 182,6 | 170,9 | 175,8 | 99,9 | 75,1 | -24,8 |
| ZALDIVAR | 94,3 | 107,2 | 102,4 | 103,5 | 58,2 | 49,0 | -15,8 |
| EL TESORO | 80,8 | - | - | - | - | - | - |
| ANDACOLLO | 75,6 | 78,8 | 79,9 | 85,1 | 53,4 | 47,7 | -10,6 |
| CERRO COLORADO | 70,8 | 84,0 | 77,2 | 65,1 | 39,5 | 39,0 | -1,2 |
| LOMAS BAYAS | 62,7 | 73,7 | 74,1 | 86,7 | 50,5 | 40,7 | -19,5 |
| QUEBRADA BLANCA | 50,1 | 40,6 | 37,3 | 24,2 | 13,9 | 14,5 | 4,7 |
| MINERA MICHILLA S.A. | 45,4 | 33,7 | 1,8 | - | - | - | - |
| MINERA MICHILLA (1) | 21,5 | 12,8 | 10,0 | 7,3 | 4,3 | 3,9 | -8,3 |
| HALDEMAN | 10,6 | 9,9 | 1,3 | - | - | - | - |
| PUNTA DEL COBRE | 6,0 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | 3,2 | 2,3 | -29,7 |
| CIA EXPLOTADORA DE MINAS | 5,1 | 3,5 | 0,1 | - | - | 5,8 | - |
| OJOS DEL SALADO | 4,2 | 9,3 | - | - | - | - | - |
| ATACAMA KOZAN | 1,5 | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| CERRO DOMINADOR | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| OTROS / OTHER | 337,9 | 513,3 | 654,6 | 667,3 | 380,0 | 351,7 | -7,4 |
| TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
| MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
3,2 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 1,8 | 2,7 | 49,3 |
| DIONISIO S.A. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| OTROS / OTHER | 2,9 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,7 | 2,7 | 55,4 |
| TOTAL | 5.713,8 | 5.794,9 | 5.894,4 | 5.708,7 | 3.186,3 | 3.489,4 | 9,5 |