TABLA / TABLE 22 |
EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
(Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
ENE-MAY/ JAN-MAY | VARIACIÓN % ENE-MAY/ JAN-MAY 2020/2019 PERCENT CHANGE |
||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | ENE-MAY/ JAN-MAY 2020/2019 | |
CODELCO-CHILE |
1.766,9 |
1.842,7 |
1.750,3 |
1.575,8 |
649,7 | 646,0 |
-0,6 |
OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
4.125,1 | 3.862,9 | 4.142,8 | 4.257,8 | 1.751,5 | 1.851,1 | 5,7 |
ESCONDIDA | 978,6 | 836,1 | 1.283,2 | 1.200,7 | 472,6 | 548,6 | 16,1 |
ATACAMA KOZAN | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - |
COLLAHUASI | 448,8 | 417,5 | 515,6 | 456,9 | 194,1 | 225,7 | 16,2 |
LOS PELAMBRES | 400,4 | 399,1 | 393,6 | 412,6 | 174,0 | 154,3 | -11,3 |
ANGLO AMERICAN SUR | 386,9 | 328,9 | 298,9 | 307,5 | 124,3 | 148,8 | 19,7 |
XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 212,5 | 166,3 | 66,1 | 78,3 | 38,0 | 53,2 | 40,1 |
CANDELARIA | 170,9 | 175,8 | 135,8 | 146,2 | 53,6 | 58,3 | 8,7 |
SPENCE | 166,1 | 201,8 | 180,3 | 190,4 | 79,9 | 74,6 | -6,7 |
ENAMI | 138,8 | 146,0 | 144,1 | 133,2 | 61,7 | 48,1 | -22,0 |
EL ABRA | 103,8 | 77,0 | 89,3 | 83,7 | 32,6 | 31,8 | -2,6 |
ZALDIVAR | 102,4 | 103,5 | 91,0 | 109,1 | 40,0 | 45,9 | 14,6 |
ANDACOLLO | 79,9 | 85,1 | 70,0 | 68,1 | 32,8 | 29,0 | -11,4 |
CERRO COLORADO | 77,2 | 65,1 | 67,1 | 69,8 | 30,1 | 29,8 | -0,9 |
ANGLO AMERICAN NORTE | 74,8 | 67,9 | 62,9 | 41,6 | 26,7 | 6,5 | -75,9 |
LOMAS BAYAS | 74,1 | 86,7 | 72,4 | 73,4 | 31,9 | 31,3 | -1,9 |
MINERA MICHILLA (1) | 37,3 | 24,2 | 25,2 | 21,0 | 9,2 | 6,7 | -27,1 |
GRACE S.A | 10,0 | 7,3 | 5,3 | 2,0 | - | 3,8 | - |
PUNTA DEL COBRE | 5,0 | 5,6 | 5,1 | 6,0 | 2,4 | 1,4 | -41,8 |
MINERA MICHILLA S.A. | 1,8 | - | - | 10,7 | 1,7 | 8,7 | 399,3 |
HALDEMAN | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
CIA EXPLOTADORA DE MINAS | 0,1 | - | 10,2 | 12,1 | 4,9 | 4,4 | -9,3 |
OTROS / OTHER | 654,6 | 667,3 | 625,2 | 833,0 | 339,3 | 340,3 | 0,3 |
TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
2,4 | 3,1 | 4,6 | 3,8 | 1,8 | 1,7 | -4,0 |
DIONISIO S.A. | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
OTROS / OTHER | 2,3 | 3,0 | 4,6 | 3,8 | 1,8 | 1,7 | -4,0 |
TOTAL | 5.894,4 | 5.708,7 | 5.897,7 | 5.837,4 | 2.403,0 | 2.498,8 | 4,0 |