| TABLA / TABLE 22 |
| EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
| (Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
| ENE-AGO/ JAN-AUG | VARIACIÓN % ENE-AGO/ JAN-AUG 2020/2019 PERCENT CHANGE |
||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | ENE-AGO/ JAN-AUG 2020/2019 | |
| CODELCO-CHILE |
1.766,9 |
1.842,7 |
1.750,3 |
1.575,8 |
1.050,7 | 1.002,4 |
-4,6 |
| OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
4.125,1 | 3.862,9 | 4.142,8 | 4.257,8 | 2.891,5 | 3.039,1 | 5,1 |
| ESCONDIDA | 978,6 | 836,1 | 1.283,2 | 1.200,7 | 789,6 | 910,0 | 15,3 |
| ATACAMA KOZAN | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| COLLAHUASI | 448,8 | 417,5 | 515,6 | 456,9 | 308,1 | 380,4 | 23,5 |
| LOS PELAMBRES | 400,4 | 399,1 | 393,6 | 412,6 | 272,9 | 270,5 | -0,9 |
| ANGLO AMERICAN SUR | 386,9 | 328,9 | 298,9 | 307,5 | 216,4 | 248,3 | 14,8 |
| XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 212,5 | 166,3 | 66,1 | 78,3 | 58,3 | 63,3 | 8,5 |
| CANDELARIA | 170,9 | 175,8 | 135,8 | 146,2 | 92,7 | 92,7 | 0,1 |
| SPENCE | 166,1 | 201,8 | 180,3 | 190,4 | 129,5 | 104,9 | -19,0 |
| ENAMI | 138,8 | 146,0 | 144,1 | 133,2 | 95,8 | 77,8 | -18,8 |
| EL ABRA | 103,8 | 77,0 | 89,3 | 83,7 | 52,9 | 48,1 | -9,1 |
| ZALDIVAR | 102,4 | 103,5 | 91,0 | 109,1 | 71,9 | 70,4 | -2,2 |
| ANDACOLLO | 79,9 | 85,1 | 70,0 | 68,1 | 52,5 | 43,1 | -18,0 |
| CERRO COLORADO | 77,2 | 65,1 | 67,1 | 69,8 | 55,2 | 50,0 | -9,4 |
| ANGLO AMERICAN NORTE | 74,8 | 67,9 | 62,9 | 41,6 | 33,6 | 9,7 | -71,1 |
| LOMAS BAYAS | 74,1 | 86,7 | 72,4 | 73,4 | 52,7 | 53,9 | 2,2 |
| MINERA MICHILLA (1) | 37,3 | 24,2 | 25,2 | 21,0 | 14,2 | 9,3 | -34,2 |
| GRACE S.A | 10,0 | 7,3 | 5,3 | 2,0 | - | 6,8 | - |
| PUNTA DEL COBRE | 5,0 | 5,6 | 5,1 | 6,0 | 3,9 | 2,4 | -38,5 |
| MINERA MICHILLA S.A. | 1,8 | - | - | 10,7 | 5,8 | 12,9 | 124,0 |
| HALDEMAN | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| CIA EXPLOTADORA DE MINAS | 0,1 | - | 10,2 | 12,1 | 8,2 | 7,6 | -7,1 |
| OTROS / OTHER | 654,6 | 667,3 | 625,2 | 833,0 | 575,8 | 577,0 | 0,2 |
| TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
| MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
2,4 | 3,1 | 4,6 | 3,8 | 2,7 | 2,4 | -13,6 |
| DIONISIO S.A. | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| OTROS / OTHER | 2,3 | 3,0 | 4,6 | 3,8 | 2,7 | 2,3 | -14,3 |
| TOTAL | 5.894,4 | 5.708,7 | 5.897,7 | 5.837,4 | 3.944,9 | 4.043,8 | 2,5 |