TABLA / TABLE 22 |
EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
(Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
ENE-OCT/ JAN-OCT | VARIACIÓN % ENE-OCT/ JAN-OCT 2020/2019 PERCENT CHANGE |
||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | ENE-OCT/ JAN-OCT 2020/2019 | |
CODELCO-CHILE |
1.766,9 |
1.842,7 |
1.750,3 |
1.575,8 |
1.330,4 | 1.219,1 |
-8,4 |
OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
4.125,1 | 3.862,9 | 4.142,8 | 4.257,8 | 3.590,6 | 3.684,2 | 2,6 |
ESCONDIDA | 978,6 | 836,1 | 1.283,2 | 1.200,7 | 1.010,8 | 1.085,3 | 7,4 |
ATACAMA KOZAN | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - |
COLLAHUASI | 448,8 | 417,5 | 515,6 | 456,9 | 388,2 | 486,7 | 25,4 |
LOS PELAMBRES | 400,4 | 399,1 | 393,6 | 412,6 | 337,0 | 343,5 | 1,9 |
ANGLO AMERICAN SUR | 386,9 | 328,9 | 298,9 | 307,5 | 262,7 | 306,3 | 16,6 |
XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 212,5 | 166,3 | 66,1 | 78,3 | 68,3 | 66,3 | -3,0 |
CANDELARIA | 170,9 | 175,8 | 135,8 | 146,2 | 119,2 | 108,8 | -8,8 |
SPENCE | 166,1 | 201,8 | 180,3 | 190,4 | 166,7 | 122,3 | -26,7 |
ENAMI | 138,8 | 146,0 | 144,1 | 133,2 | 112,1 | 92,7 | -17,3 |
EL ABRA | 103,8 | 77,0 | 89,3 | 83,7 | 66,5 | 56,8 | -14,6 |
ZALDIVAR | 102,4 | 103,5 | 91,0 | 109,1 | 84,8 | 81,4 | -4,0 |
ANDACOLLO | 79,9 | 85,1 | 70,0 | 68,1 | 62,6 | 51,8 | -17,3 |
CERRO COLORADO | 77,2 | 65,1 | 67,1 | 69,8 | 63,6 | 59,6 | -6,4 |
ANGLO AMERICAN NORTE | 74,8 | 67,9 | 62,9 | 41,6 | 38,3 | 11,9 | -69,0 |
LOMAS BAYAS | 74,1 | 86,7 | 72,4 | 73,4 | 65,5 | 62,4 | -4,8 |
MINERA MICHILLA (1) | 37,3 | 24,2 | 25,2 | 21,0 | 17,8 | 12,1 | -31,7 |
GRACE S.A | 10,0 | 7,3 | 5,3 | 2,0 | 0,8 | 9,2 | 1.118,8 |
PUNTA DEL COBRE | 5,0 | 5,6 | 5,1 | 6,0 | 5,1 | 3,9 | -23,6 |
MINERA MICHILLA S.A. | 1,8 | - | - | 10,7 | 7,4 | 15,5 | 110,7 |
HALDEMAN | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
CIA EXPLOTADORA DE MINAS | 0,1 | - | 10,2 | 12,1 | 9,9 | 9,5 | -4,3 |
OTROS / OTHER | 654,6 | 667,3 | 625,2 | 833,0 | 701,9 | 698,4 | -0,5 |
TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
2,4 | 3,1 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | -10,2 |
DIONISIO S.A. | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
OTROS / OTHER | 2,3 | 3,0 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | -10,8 |
TOTAL | 5.894,4 | 5.708,7 | 5.897,7 | 5.837,4 | 4.924,3 | 4.906,2 | -0,4 |