Boletín Mensual   Noviembre 2020  
Monthly Report   November 2020  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 33
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO DE MINA - ANUAL
PRINCIPALES PAÍSES
Annual Global Gold Mine Production
Leading Producer Countries
(TM de oro fino) / (MT Gold Content)
 
  2016 2017 2018 2019 2019 2020
          Ene-Sep Ene-Sep
          Jan-Sep Jan-Sep
China 453,5 420,5 401,1 380,2 275,4 262,9
Australia 344,2 292,3 313,0 325,7 239,1 244,8
Estados Unidos / USA 222,4 236,8 225,6 200,4 148,5 141,2
Perú / Peru 153,5 166,7 142,6 128,4 97,3 61,0
Sudáfrica / South Africa 142,2 137,1 117,1 105,2 76,2 68,1
Total Mundial / World Total 3.257,8 3.276,0 3.326,9 3.258,1 2.414,9 2.271,6

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO DE MINA
Share of Global Gold Mine Production
(%)

  2016 2017 2018 2019 2019 2020
          Ene-Sep Ene-Sep
          Jan-Sep Jan-Sep
China 13,9 12,8 12,1 11,7 11,4 11,6
Australia 10,6 8,9 9,4 10,0 9,9 10,8
Estados Unidos / USA 6,8 7,2 6,8 6,1 6,1 6,2
Perú / Peru 4,7 5,1 4,3 3,9 4,0 2,7
Sudáfrica / South Africa 4,4 4,2 3,5 3,2 3,2 3,0
 
Fuente / Source: World Metal Statistics; Cochilco para cifras de producción de Chile / World Metal Statistics; Chile data by Chilean Copper Commission.