TABLA / TABLE 22 |
EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
(Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
ENE/ JAN | VARIACIÓN % ENE/ JAN 2021/2020 PERCENT CHANGE |
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | ENE/ JAN 2021/2020 | |
CODELCO-CHILE |
1.842,7 |
1.750,3 |
1.575,8 |
1.518,2 |
139,8 | 122,4 |
-12,4 |
OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
3.862,9 | 4.142,8 | 4.257,8 | 4.320,9 | 437,7 | 449,1 | 2,6 |
ESCONDIDA | 836,1 | 1.283,2 | 1.200,7 | 1.231,2 | 106,2 | 155,9 | 46,9 |
COLLAHUASI | 417,5 | 515,6 | 456,9 | 545,8 | 86,7 | 48,1 | -44,5 |
LOS PELAMBRES | 399,1 | 393,6 | 412,6 | 410,6 | 36,8 | 36,4 | -1,3 |
ANGLO AMERICAN SUR | 328,9 | 298,9 | 307,5 | 379,8 | 32,7 | 43,8 | 33,9 |
SPENCE | 201,8 | 180,3 | 190,4 | 142,1 | 7,9 | 17,3 | 118,8 |
CIA EXPLOTADORA DE MINAS | - | 10,2 | 12,1 | 11,9 | 1,2 | 1,5 | 27,5 |
CANDELARIA | 175,8 | 135,8 | 146,2 | 114,9 | 9,6 | 6,2 | -35,0 |
XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 166,3 | 66,1 | 78,3 | 86,8 | 10,7 | 15,5 | 44,9 |
ENAMI | 146,0 | 144,1 | 133,2 | 114,9 | 9,8 | 11,4 | 15,6 |
ZALDIVAR | 103,5 | 91,0 | 109,1 | 94,7 | 13,3 | 6,7 | -49,4 |
LOMAS BAYAS | 86,7 | 72,4 | 73,4 | 72,5 | 9,7 | 10,3 | 6,1 |
ANDACOLLO | 85,1 | 70,0 | 68,1 | 61,3 | 6,2 | 5,9 | -4,2 |
EL ABRA | 77,0 | 89,3 | 83,7 | 63,7 | 7,8 | 8,9 | 13,9 |
ANGLO AMERICAN NORTE | 67,9 | 62,9 | 41,6 | 16,5 | 1,7 | 1,3 | -23,7 |
MINERA MICHILLA (1) | - | - | 10,7 | 19,9 | 1,4 | - | - |
CERRO COLORADO | 65,1 | 67,1 | 69,8 | 68,0 | 7,6 | 7,9 | 3,3 |
QUEBRADA BLANCA | 24,2 | 25,2 | 21,0 | 13,6 | 1,1 | 0,4 | -63,1 |
GRACE S.A | 7,3 | 5,3 | 2,0 | 17,6 | 1,3 | - | - |
PUNTA DEL COBRE | 5,6 | 5,1 | 6,0 | 4,8 | 0,4 | - | - |
ATACAMA KOZAN | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
OTROS / OTHER | 667,3 | 625,2 | 833,0 | 850,3 | 85,5 | 71,4 | -16,4 |
TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
3,1 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 0,4 | 0,3 | -31,8 |
DIONISIO S.A. | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
OTROS / OTHER | 3,0 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 0,4 | 0,3 | -31,8 |
TOTAL | 5.708,7 | 5.897,7 | 5.837,4 | 5.842,4 | 577,9 | 571,8 | -1,1 |