TABLA / TABLE 22 |
EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
(Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
ENE-FEB/ JAN-FEB | VARIACIÓN % ENE-FEB/ JAN-FEB 2021/2020 PERCENT CHANGE |
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | ENE-FEB/ JAN-FEB 2021/2020 | |
CODELCO-CHILE |
1.842,7 |
1.750,3 |
1.575,8 |
1.518,2 |
217,9 | 217,2 |
-0,3 |
OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
3.862,9 | 4.142,8 | 4.257,8 | 4.320,9 | 719,7 | 711,5 | -1,1 |
ESCONDIDA | 836,1 | 1.283,2 | 1.200,7 | 1.231,2 | 184,7 | 207,4 | 12,2 |
COLLAHUASI | 417,5 | 515,6 | 456,9 | 545,8 | 116,6 | 93,7 | -19,6 |
LOS PELAMBRES | 399,1 | 393,6 | 412,6 | 410,6 | 67,3 | 60,1 | -10,7 |
ANGLO AMERICAN SUR | 328,9 | 298,9 | 307,5 | 379,8 | 46,0 | 64,4 | 39,9 |
SPENCE | 201,8 | 180,3 | 190,4 | 142,1 | 21,4 | 27,3 | 27,3 |
CIA EXPLOTADORA DE MINAS | - | 10,2 | 12,1 | 11,9 | 1,8 | 2,2 | 21,2 |
CANDELARIA | 175,8 | 135,8 | 146,2 | 114,9 | 19,3 | 18,7 | -3,6 |
XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 166,3 | 66,1 | 78,3 | 86,8 | 20,9 | 16,5 | -21,0 |
ENAMI | 146,0 | 144,1 | 133,2 | 114,9 | 18,8 | 18,0 | -4,7 |
ZALDIVAR | 103,5 | 91,0 | 109,1 | 94,7 | 20,2 | 14,5 | -28,2 |
LOMAS BAYAS | 86,7 | 72,4 | 73,4 | 72,5 | 12,5 | 15,8 | 25,9 |
ANDACOLLO | 85,1 | 70,0 | 68,1 | 61,3 | 12,9 | 11,9 | -7,3 |
EL ABRA | 77,0 | 89,3 | 83,7 | 63,7 | 10,1 | 12,4 | 22,5 |
ANGLO AMERICAN NORTE | 67,9 | 62,9 | 41,6 | 16,5 | 2,5 | 2,3 | -7,9 |
MINERA MICHILLA (1) | - | - | 10,7 | 19,9 | 3,9 | 1,6 | -59,2 |
CERRO COLORADO | 65,1 | 67,1 | 69,8 | 68,0 | 11,6 | 8,3 | -29,0 |
QUEBRADA BLANCA | 24,2 | 25,2 | 21,0 | 13,6 | 2,3 | 1,3 | -42,4 |
GRACE S.A | 7,3 | 5,3 | 2,0 | 17,6 | 2,0 | - | - |
PUNTA DEL COBRE | 5,6 | 5,1 | 6,0 | 4,8 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
ATACAMA KOZAN | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
OTROS / OTHER | 667,3 | 625,2 | 833,0 | 850,3 | 144,4 | 134,9 | -6,6 |
TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
3,1 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 0,6 | 0,7 | 18,1 |
DIONISIO S.A. | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
OTROS / OTHER | 3,0 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 0,6 | 0,7 | 18,1 |
TOTAL | 5.708,7 | 5.897,7 | 5.837,4 | 5.842,4 | 938,2 | 929,4 | -0,9 |