Boletín Mensual   Marzo 2021  
Monthly Report   March 2021  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 6.2
VOLÚMENES E INTERESES ABIERTOS DIARIOS DE FUTUROS Y OPCIONES DE COBRE EN LA BML - Marzo 2021
Copper Futures And Options: Lme Daily Volume And Open Interests, March 2021
 
Dia /
Day
VOLUMEN / VOLUME (1)
TOTAL
TM / MT
Intereses abiertos / Open Interests (2) TOTAL
TM / MT
Futuros / Futures Opciones / Options Total Futuros / Futures Opciones / Options Total
01 158.249 1.835 160.084 4.002.100 331.439 141.522 472.961 11.824.025
02 138.735 6.320 145.055 3.626.375 330.618 142.059 472.677 11.816.925
03 114.308 3.549 117.857 2.946.425 329.788 113.426 443.214 11.080.350
04 153.021 1.959 154.980 3.874.500 329.191 106.784 435.975 10.899.375
05 138.376 3.296 141.672 3.541.800 326.552 141.019 467.571 11.689.275
06 - - - - - - - -
07 - - - - - - - -
08 142.013 5.849 147.862 3.696.550 326.434 108.358 434.792 10.869.800
09 145.817 1.801 147.618 3.690.450 325.926 110.499 436.425 10.910.625
10 123.929 1.826 125.755 3.143.875 324.710 108.713 433.423 10.835.575
11 167.191 3.268 170.459 4.261.475 322.920 108.783 431.703 10.792.575
12 109.805 1.226 111.031 2.775.775 317.496 111.459 428.955 10.723.875
13 - - - - - - - -
14 - - - - - - - -
15 122.193 1.572 123.765 3.094.125 313.813 111.234 425.047 10.626.175
16 120.347 1.719 122.066 3.051.650 309.914 111.685 421.599 10.539.975
17 101.645 4.576 106.221 2.655.525 313.825 112.363 426.188 10.654.700
18 81.441 1.518 82.959 2.073.975 312.437 115.008 427.445 10.686.125
19 80.295 1.629 81.924 2.048.100 311.775 114.872 426.647 10.666.175
20 - - - - - - - -
21 - - - - - - - -
22 76.399 2.029 78.428 1.960.700 313.284 115.242 428.526 10.713.150
23 99.597 3.557 103.154 2.578.850 314.503 117.099 431.602 10.790.050
24 97.052 2.109 99.161 2.479.025 315.713 118.928 434.641 10.866.025
25 129.449 6.526 135.975 3.399.375 313.146 119.179 432.325 10.808.125
26 62.523 1.171 63.694 1.592.350 312.554 122.591 435.145 10.878.625
27 - - - - - - - -
28 - - - - - - - -
29 62.523 1.171 63.694 1.592.350 312.554 122.591 435.145 10.878.625
30 82.973 3.954 86.927 2.173.175 310.142 122.583 432.725 10.818.125
31 126.076 2.279 128.355 3.208.875 303.533 123.837 427.370 10.684.250
                 
TOTAL 2.633.957 64.739 2.698.696 67.467.400 303.533 123.837 427.370 10.684.250
 
(1) Volumen corresponde al número de contratos transados. / Contract volume.
(2) Intereses abiertos corresponde al número de contratos vigentes al cierre de mes / Contracts outstanding at month's end.
- : Información no disponible/ Not available.
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información BML obtenida a través de Reuters. / Chilean Copper Commission, based on LME data reported by Reuters.