Boletín Mensual   Marzo 2021  
Monthly Report   March 2021  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 7.2
PRECIOS DIARIOS DEL ORO - Marzo 2021
Daily Gold Prices, March 2021
(US$ / onza troy) / (US$ / oz t)
 
DIA / DAY
REINO UNIDO / U.K
ESTADOS UNIDOS / USA
LBM (1) INICIAL / INITIAL LBM (1) FINAL HANDY & HARMAN COMEX 1 Pos.
01 1.746,95 1.734,15 1.734,15 1.722,50
02 1.728,50 1.723,85 1.723,85 1.733,10
03 1.727,05 1.711,40 1.711,40 1.715,30
04 1.710,05 1.712,10 1.712,10 1.700,20
05 1.696,05 1.696,25 1.696,25 1.698,00
06 - - - -
07 - - - -
08 1.694,45 1.687,05 1.687,05 1.677,70
09 1.702,85 1.716,90 1.716,90 1.716,60
10 1.711,50 1.716,20 1.716,20 1.721,50
11 1.736,35 1.724,25 1.724,25 1.722,30
12 1.703,85 1.704,80 1.704,80 1.719,50
13 - - - -
14 - - - -
15 1.727,90 1.723,65 1.723,65 1.728,90
16 1.732,30 1.735,00 1.735,00 1.730,60
17 1.736,95 1.729,65 1.729,65 1.726,80
18 1.734,10 1.725,90 1.725,90 1.732,20
19 1.737,20 1.735,20 1.735,20 1.741,40
20 - - - -
21 - - - -
22 1.733,40 1.736,15 1.736,15 1.737,80
23 1.739,25 1.726,20 1.726,20 1.724,70
24 1.734,05 1.730,50 1.730,50 1.732,90
25 1.729,20 1.737,30 1.737,30 1.724,90
26 1.727,85 1.731,80 1.731,80 1.732,20
27 - - - -
28 - - - -
29 1.723,95 1.705,95 1.705,95 1.712,10
30 1.696,70 1.683,95 1.683,95 1.683,90
31 1.685,35 1.691,05 1.691,05 1.713,80
         
PROMEDIOS /
AVERAGE
1.721,557 1.718,228 1.718,228 1.719,517
 
(1) BML: Bolsa Metales de Londres, a partir del 20 de marzo 2015 se reemplaza y continua la serie, por la cotización London Bullion Market Association (LBMA)
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información obtenida a través de Reuters y Platts Metals Week. / Chilean Copper Commission, based on reports from Reuters and Platts Metals Week.