Boletín Mensual   Marzo 2021  
Monthly Report   March 2021  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 8.2
PRECIOS DIARIOS DE LA PLATA - Marzo 2021
Daily Silver Prices, March 2021
(US$ / onza troy) / (US$ / oz t)
 
DIA / DAY
REINO UNIDO / U.K
ESTADOS UNIDOS / USA
LONDON BULLION MARKET, LONDON FIX HANDY & HARMAN COMEX 1 Pos.
01 26,89000 26,85500 26,64700
02 26,26000 26,64500 26,85000
03 26,58500 26,36500 26,35700
04 25,95500 26,16500 25,43400
05 25,35500 24,96500 25,25700
06 - - -
07 - - -
08 25,15500 25,15300 25,24000
09 25,75500 25,93700 26,14800
10 25,64500 26,03500 26,10200
11 26,25000 26,09500 26,16200
12 25,47500 25,76000 25,88000
13 - - -
14 - - -
15 26,10000 26,11500 26,25300
16 26,08000 25,95500 25,97400
17 25,85000 25,97500 26,03000
18 26,13000 26,23500 26,32100
19 26,17500 26,23500 26,29200
20 - - -
21 - - -
22 25,74000 25,69500 25,74100
23 25,62000 25,27500 25,20000
24 25,19500 25,24500 25,20100
25 24,67000 24,92500 25,02200
26 25,05500 25,06500 25,09200
27 - - -
28 - - -
29 24,83000 24,69500 24,74700
30 24,34000 24,16500 24,12100
31 24,00000 24,34500 24,51700
       
PROMEDIOS /
AVERAGE
25,61348 25,64783 25,67774
 
(1)London Bullion Market, Association (LBMA), a partir del 15 de agosto 2014 reemplaza cotización del London Spot
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información obtenida a través de Reuters y Platts Metals Week. / Chilean Copper Commission, based on reports from Reuters and Platts Metals Week.