TABLA / TABLE 22 |
EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
(Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
ENE-ABR/ JAN-APR | VARIACIÓN % ENE-ABR/ JAN-APR 2021/2020 PERCENT CHANGE |
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | ENE-ABR/ JAN-APR 2021/2020 | |
CODELCO-CHILE |
1.842,7 |
1.750,3 |
1.575,8 |
1.518,2 |
515,3 | 459,7 |
-10,8 |
OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
3.862,9 | 4.142,8 | 4.257,8 | 4.320,9 | 1.534,4 | 1.475,0 | -3,9 |
ESCONDIDA | 836,1 | 1.283,2 | 1.200,7 | 1.231,2 | 463,1 | 435,3 | -6,0 |
COLLAHUASI | 417,5 | 515,6 | 456,9 | 545,8 | 183,1 | 158,5 | -13,4 |
LOS PELAMBRES | 399,1 | 393,6 | 412,6 | 410,6 | 137,5 | 130,5 | -5,0 |
ANGLO AMERICAN SUR | 328,9 | 298,9 | 307,5 | 379,8 | 115,5 | 132,3 | 14,6 |
SPENCE | 201,8 | 180,3 | 190,4 | 142,1 | 59,6 | 49,8 | -16,5 |
CIA EXPLOTADORA DE MINAS | - | 10,2 | 12,1 | 11,9 | 3,3 | 5,7 | 71,0 |
CANDELARIA | 175,8 | 135,8 | 146,2 | 114,9 | 48,5 | 40,7 | -16,0 |
XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 166,3 | 66,1 | 78,3 | 86,8 | 42,9 | 39,5 | -7,9 |
ENAMI | 146,0 | 144,1 | 133,2 | 114,9 | 37,5 | 34,4 | -8,1 |
ZALDIVAR | 103,5 | 91,0 | 109,1 | 94,7 | 34,7 | 29,0 | -16,4 |
LOMAS BAYAS | 86,7 | 72,4 | 73,4 | 72,5 | 26,0 | 22,9 | -12,0 |
ANDACOLLO | 85,1 | 70,0 | 68,1 | 61,3 | 22,8 | 15,4 | -32,5 |
EL ABRA | 77,0 | 89,3 | 83,7 | 63,7 | 24,1 | 27,9 | 15,4 |
ANGLO AMERICAN NORTE | 67,9 | 62,9 | 41,6 | 16,5 | 5,7 | 5,7 | 1,7 |
MINERA MICHILLA (1) | - | - | 10,7 | 19,9 | 6,4 | - | - |
CERRO COLORADO | 65,1 | 67,1 | 69,8 | 68,0 | 26,6 | 20,4 | -23,2 |
QUEBRADA BLANCA | 24,2 | 25,2 | 21,0 | 13,6 | 4,8 | 3,6 | -24,1 |
GRACE S.A | 7,3 | 5,3 | 2,0 | 17,6 | 3,8 | 1,5 | -60,0 |
PUNTA DEL COBRE | 5,6 | 5,1 | 6,0 | 4,8 | 1,4 | 1,6 | 14,4 |
ATACAMA KOZAN | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
OTROS / OTHER | 667,3 | 625,2 | 833,0 | 850,3 | 287,2 | 320,3 | 11,5 |
TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
3,1 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 1,4 | 1,2 | -14,8 |
DIONISIO S.A. | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
OTROS / OTHER | 3,0 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 1,4 | 1,2 | -14,8 |
TOTAL | 5.708,7 | 5.897,7 | 5.837,4 | 5.842,4 | 2.051,2 | 1.936,0 | -5,6 |