Boletín Mensual   Mayo 2021  
Monthly Report   May 2021  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 6.2
VOLÚMENES E INTERESES ABIERTOS DIARIOS DE FUTUROS Y OPCIONES DE COBRE EN LA BML - Mayo 2021
Copper Futures And Options: Lme Daily Volume And Open Interests, May 2021
 
Dia /
Day
VOLUMEN / VOLUME (1)
TOTAL
TM / MT
Intereses abiertos / Open Interests (2) TOTAL
TM / MT
Futuros / Futures Opciones / Options Total Futuros / Futures Opciones / Options Total
01 - - - - - - - -
02 - - - - - - - -
03 Feriado Feriado - - Feriado Feriado - -
04 109.078 2.239 111.317 2.782.925 327.365 140.806 468.171 11.704.275
05 115.181 7.320 122.501 3.062.525 327.586 124.249 451.835 11.295.875
06 131.831 11.016 142.847 3.571.175 328.659 126.655 455.314 11.382.850
07 164.674 8.165 172.839 4.320.975 325.402 128.445 453.847 11.346.175
08 - - - - - - - -
09 - - - - - - - -
10 178.961 17.427 196.388 4.909.700 325.799 133.416 459.215 11.480.375
11 161.892 4.534 166.426 4.160.650 326.185 139.217 465.402 11.635.050
12 151.051 4.731 155.782 3.894.550 325.148 135.743 460.891 11.522.275
13 161.568 4.917 166.485 4.162.125 331.343 136.689 468.032 11.700.800
14 177.090 3.644 180.734 4.518.350 326.340 139.288 465.628 11.640.700
15 - - - - - - - -
16 - - - - - - - -
17 154.662 4.045 158.707 3.967.675 324.377 139.886 464.263 11.606.575
18 110.867 3.324 114.191 2.854.775 315.632 140.958 456.590 11.414.750
19 138.113 4.860 142.973 3.574.325 312.331 140.625 452.956 11.323.900
20 112.378 3.698 116.076 2.901.900 312.900 141.912 454.812 11.370.300
21 109.941 2.308 112.249 2.806.225 311.766 142.082 453.848 11.346.200
22 - - - - - - - -
23 - - - - - - - -
24 73.658 6.985 80.643 2.016.075 311.989 142.479 454.468 11.361.700
25 90.385 5.361 95.746 2.393.650 311.990 143.629 455.619 11.390.475
26 85.527 4.513 90.040 2.251.000 312.747 143.918 456.665 11.416.625
27 92.114 4.040 96.154 2.403.850 314.980 144.474 459.454 11.486.350
28 134.859 2.918 137.777 3.444.425 311.220 145.499 456.719 11.417.975
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 Feriado Feriado - - Feriado Feriado - -
                 
TOTAL 2.453.830 106.045 2.559.875 63.996.875 311.220 145.499 456.719 11.417.975
 
(1) Volumen corresponde al número de contratos transados. / Contract volume.
(2) Intereses abiertos corresponde al número de contratos vigentes al cierre de mes / Contracts outstanding at month's end.
- : Información no disponible/ Not available.
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información BML obtenida a través de Reuters. / Chilean Copper Commission, based on LME data reported by Reuters.