Boletín Mensual   Mayo 2021  
Monthly Report   May 2021  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 7.2
PRECIOS DIARIOS DEL ORO - Mayo 2021
Daily Gold Prices, May 2021
(US$ / onza troy) / (US$ / oz t)
 
DIA / DAY
REINO UNIDO / U.K
ESTADOS UNIDOS / USA
LBM (1) INICIAL / INITIAL LBM (1) FINAL HANDY & HARMAN COMEX 1 Pos.
01 - - - -
02 - - - -
03 Feriado Feriado 1.794,00 1.791,40
04 1.784,95 1.797,75 1.797,75 1.775,80
05 1.778,05 1.782,25 1.782,25 1.784,10
06 1.793,15 1.813,15 1.813,15 1.815,50
07 1.820,50 1.836,55 1.836,55 1.831,10
08 - - - -
09 - - - -
10 1.834,15 1.840,45 1.840,45 1.837,50
11 1.837,15 1.829,10 1.829,10 1.835,90
12 1.833,60 1.830,70 1.830,70 1.822,60
13 1.814,30 1.821,80 1.821,80 1.823,80
14 1.833,50 1.838,10 1.838,10 1.837,90
15 - - - -
16 - - - -
17 1.848,45 1.853,70 1.853,70 1.867,50
18 1.867,40 1.866,75 1.866,75 1.867,80
19 1.860,00 1.888,45 1.888,45 1.881,30
20 1.869,35 1.878,30 1.878,30 1.881,80
21 1.877,65 1.875,90 1.875,90 1.876,70
22 - - - -
23 - - - -
24 1.876,85 1.880,15 1.880,15 1.884,60
25 1.882,80 1.887,00 1.887,00 1.898,10
26 1.904,30 1.899,75 1.899,75 1.901,30
27 1.895,05 1.891,45 1.891,45 1.895,70
28 1.892,45 1.899,95 1.899,95 1.902,50
29 - - - -
30 - - - -
31 Feriado Feriado Feriado Feriado
         
PROMEDIOS /
AVERAGE
1.847,561 1.853,224 1.850,263 1.850,645
 
(1) BML: Bolsa Metales de Londres, a partir del 20 de marzo 2015 se reemplaza y continua la serie, por la cotización London Bullion Market Association (LBMA)
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información obtenida a través de Reuters y Platts Metals Week. / Chilean Copper Commission, based on reports from Reuters and Platts Metals Week.