Boletín Mensual   Mayo 2021  
Monthly Report   May 2021  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 8.2
PRECIOS DIARIOS DE LA PLATA - Mayo 2021
Daily Silver Prices, May 2021
(US$ / onza troy) / (US$ / oz t)
 
DIA / DAY
REINO UNIDO / U.K
ESTADOS UNIDOS / USA
LONDON BULLION MARKET, LONDON FIX HANDY & HARMAN COMEX 1 Pos.
01 - - -
02 - - -
03 Feriado 26,87500 26,94300
04 26,82500 26,23500 26,53900
05 26,29500 26,46500 26,50200
06 26,72500 27,40500 27,46200
07 27,37500 27,43500 27,46200
08 - - -
09 - - -
10 27,73500 27,53500 27,47900
11 27,48000 27,52500 27,65700
12 27,41000 27,31500 27,23100
13 26,82000 27,00500 27,04400
14 27,23000 27,40500 27,35300
15 - - -
16 - - -
17 27,61000 28,18000 28,26000
18 28,47500 28,10000 28,31400
19 27,67500 28,00500 28,00800
20 27,74000 27,95500 28,05200
21 27,80000 27,41500 27,47300
22 - - -
23 - - -
24 27,64500 27,78500 27,88700
25 27,55500 27,90500 28,03700
26 28,12000 27,86500 27,85300
27 27,65500 27,81500 27,91900
28 27,63000 27,84500 27,99300
29 - - -
30 - - -
31 Feriado Feriado Feriado
       
PROMEDIOS /
AVERAGE
27,46316 27,50350 27,57340
 
(1)London Bullion Market, Association (LBMA), a partir del 15 de agosto 2014 reemplaza cotización del London Spot
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información obtenida a través de Reuters y Platts Metals Week. / Chilean Copper Commission, based on reports from Reuters and Platts Metals Week.