Boletín Mensual   Julio 2021  
Monthly Report   July 2021  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 14.2
PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES(1) - ANUAL Y TRIMESTRAL
Share of GDP at Constant Prices(1) (Yearly and Quarterly)
(%)
ACTIVIDAD ECONÓMICA / Economic Activity 2017 2018 2019 2020 2021
        I Trim/
Q1
II Trim/
Q2
III Trim/
Q3
IV Trim/
Q4
Total I Trim/
Q1
II Trim/
Q2
III Trim/
Q3
IV Trim/
Q4
Total
Agropecuario-silvícola / Agriculture and Forestry 2,9 3,0 2,8 5,3 3,2 1,6 3,2 3,4 5,4 2,8 - - 4,1
Pesca / Fishery 0,5 0,6 0,5 0,6 0,9 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 - - 0,7
Minería / Mining 9,9 10,1 9,9 8,3 9,5 9,8 8,7 9,0 8,0 7,9 - - 8,0
  Minería del cobre / Copper Mining 8,9 9,2 8,9 7,4 8,3 8,7 7,5 7,9 7,1 6,9 - - 7,0
  Otras actividades mineras / Other Mining 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 - - 1,0
Industria Manufacturera / Manufacturing Industry 10,3 10,4 10,4 9,8 9,9 9,8 9,7 9,8 9,8 9,4 - - 9,6
Electricidad, gas y agua / Electricity, Gas and Water 2,7 2,8 2,7 3,0 3,0 3,2 3,1 3,1 2,9 2,8 - - 2,9
Construcción / Construction 6,3 6,2 6,4 7,4 6,2 5,4 6,2 6,3 6,4 5,7 - - 6,0
Comercio, restaurantes y hoteles /
Wholesale and Retail Trade, Hotels and Restaurants
11,3 11,2 11,1 11,0 9,2 10,7 11,7 10,7 12,1 11,5 - - 11,8
Transporte / Transport 5,1 5,1 5,0 5,5 4,4 4,4 4,8 4,8 5,0 4,4 - - 4,7
Comunicaciones / Communications 3,4 3,4 3,4 3,1 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 - - 3,3
Servicios financieros y empresariales / Financial and Business Services 15,0 14,9 15,3 14,4 15,2 15,0 14,4 14,7 14,4 14,5 - - 14,5
Servicios de vivienda / Dwelling Services 7,6 7,3 7,5 8,0 8,6 8,4 7,6 8,1 8,0 7,6 - - 7,8
Servicios personales / Personal Services(2) 11,7 11,6 11,6 8,9 11,5 11,5 11,0 10,7 8,9 13,6 - - 11,3
Administración pública / Public Administration 4,7 4,6 4,6 5,0 5,8 5,7 5,0 5,4 5,1 5,1 - - 5,1
Impuesto al valor agregado / Value Added Tax 8,1 8,1 8,2 9,9 9,2 10,5 11,0 10,2 10,6 10,7 - - 10,6
Derechos de Importación / Import Duties 0,5 0,5 0,4 - - - - - - - - - -
PRODUCTO INTERNO BRUTO / Gross Domestic Product 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0
 
(1) Las series encadenadas no son aditivas, por lo tanto los agregados difieren de la suma de sus componentes. / As chained series are not additive, the aggregate may not match the sum total of its components.
(2) Incluye educación, salud y otros servicios / Includes education, health, and other services.
Fuente / Source: COCHILCO, en base a la tabla 14.1 / Chilean Copper Commission, based on table 14.1.