Boletín Mensual   Agosto 2021  
Monthly Report   August 2021  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 3
PRECIOS FUTUROS DE COBRE EN UN HORIZONTE DE HASTA 27 MESES - CIERRE ULTIMOS 6 MESES
Futures Prices Over 27 Months - Most Recent Six Monthly Closings
(BML Evaluación de la tarde) / (LME, PM Fix)
 
Meses
Month
¢/lb.
31 Mar 2021 30 Abr/Apr 2021 31 May 2021 30 Jun 2021 30 Jul 2021 31 Ago/Aug 2021
01 398,844 446,018 464,966 424,721 440,382 432,058
02 398,662 445,825 465,284 425,062 440,790 431,979
03 398,606 445,734 465,352 425,334 441,187 431,933
04 398,458 445,609 465,556 425,311 441,482 431,877
05 398,209 445,428 465,624 425,288 441,742 431,729
06 397,937 445,144 465,601 425,220 441,063 431,741
07 397,574 444,713 465,556 425,130 442,015 426,876
08 397,211 444,203 465,397 425,039 442,105 426,785
09 396,780 443,682 465,238 424,903 446,131 426,740
10 396,258 443,092 465,012 424,676 446,131 431,287
11 395,748 442,548 464,785 424,404 446,131 426,422
12 395,238 442,003 464,649 424,086 442,060 430,697
13 394,671 441,459 464,422 423,905 445,723 430,335
14 394,104 440,915 464,014 423,723 441,584 425,651
15 393,514 440,166 463,560 423,542 445,178 425,379
16 392,856 439,418 463,107 423,270 444,906 425,107
17 392,199 438,669 462,562 422,998 440,903 424,835
18 391,632 437,944 462,018 422,726 444,407 424,563
19 391,065 437,218 461,474 422,317 444,226 424,290
20 391,498 436,492 460,929 421,909 444,044 423,793
21 389,931 435,857 460,385 421,501 443,863 423,655
22 389,432 435,222 459,841 421,093 443,682 423,338
23 388,933 434,587 459,296 420,684 443,500 426,615
24 388,434 433,952 458,752 420,276 443,251 426,252
25 387,935 433,317 458,208 419,868 443,001 425,889
26 387,436 432,637 457,618 419,460 443,752 425,526
27 386,892 431,956 457,028 419,051 442,502 425,164
 
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información BML y COMEX obtenida a través de Reuters. / Chilean Copper Commission, based on LME and COMEX data reported by Reuters.