Boletín Mensual   Agosto 2021  
Monthly Report   August 2021  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 6.2
VOLÚMENES E INTERESES ABIERTOS DIARIOS DE FUTUROS Y OPCIONES DE COBRE EN LA BML - Agosto 2021
Copper Futures And Options: Lme Daily Volume And Open Interests, August 2021
 
Dia /
Day
VOLUMEN / VOLUME (1)
TOTAL
TM / MT
Intereses abiertos / Open Interests (2) TOTAL
TM / MT
Futuros / Futures Opciones / Options Total Futuros / Futures Opciones / Options Total
01 - - - - - - - -
02 125.779 602 126.381 3.159.525 298.248 142.483 440.731 11.018.275
03 107.539 4.332 111.871 2.796.775 293.561 142.592 436.153 10.903.825
04 93.385 4.232 97.617 2.440.425 293.936 126.630 420.566 10.514.150
05 91.100 1.182 92.282 2.307.050 294.394 128.695 423.089 10.577.225
06 106.415 2.352 108.767 2.719.175 290.542 128.481 419.023 10.475.575
07 - - - - - - - -
08 - - - - - - - -
09 117.220 1.029 118.249 2.956.225 288.259 129.470 417.729 10.443.225
10 140.973 4.562 145.535 3.638.375 284.219 129.151 413.370 10.334.250
11 103.170 4.795 107.965 2.699.125 285.869 130.821 416.690 10.417.250
12 120.855 1.757 122.612 3.065.300 289.723 133.348 423.071 10.576.775
13 103.283 1.551 104.834 2.620.850 284.309 133.160 417.469 10.436.725
14 - - - - - - - -
15 - - - - - - - -
16 138.716 2.276 140.992 3.524.800 282.439 133.566 416.005 10.400.125
17 153.385 3.573 156.958 3.923.950 276.262 134.433 410.695 10.267.375
18 162.857 3.689 166.546 4.163.650 278.142 135.688 413.830 10.345.750
19 179.966 6.100 186.066 4.651.650 280.476 135.328 415.804 10.395.100
20 137.614 2.471 140.085 3.502.125 277.991 137.470 415.461 10.386.525
21 - - - - - - - -
22 - - - - - - - -
23 133.722 4.322 138.044 3.451.100 278.076 137.356 415.432 10.385.800
24 112.866 5.482 118.348 2.958.700 277.617 138.133 415.750 10.393.750
25 99.953 3.989 103.942 2.598.550 274.604 80.285 354.889 8.872.225
26 74.630 4.399 79.029 1.975.725 274.025 144.976 419.001 10.475.025
27 74.630 4.399 79.029 1.975.725 274.025 144.976 419.001 10.475.025
28 - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 Feriado Feriado - - Feriado Feriado - -
31 146.368 2.264 148.632 3.715.800 268.989 143.482 412.471 10.311.775
                 
TOTAL 2.524.426 69.358 2.593.784 64.844.600 268.989 143.482 412.471 10.311.775
 
(1) Volumen corresponde al número de contratos transados. / Contract volume.
(2) Intereses abiertos corresponde al número de contratos vigentes al cierre de mes / Contracts outstanding at month's end.
- : Información no disponible/ Not available.
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información BML obtenida a través de Reuters. / Chilean Copper Commission, based on LME data reported by Reuters.