Boletín Mensual   Agosto 2021  
Monthly Report   August 2021  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 7.2
PRECIOS DIARIOS DEL ORO - Agosto 2021
Daily Gold Prices, August 2021
(US$ / onza troy) / (US$ / oz t)
 
DIA / DAY
REINO UNIDO / U.K
ESTADOS UNIDOS / USA
LBM (1) INICIAL / INITIAL LBM (1) FINAL HANDY & HARMAN COMEX 1 Pos.
01 - - - -
02 1.807,55 1.811,45 1.811,45 1.818,10
03 1.809,70 1.812,65 1.812,65 1.810,10
04 1.812,45 1.829,10 1.829,10 1.810,50
05 1.811,20 1.800,75 1.800,75 1.805,10
06 1.799,45 1.762,90 1.762,90 1.760,00
07 - - - -
08 - - - -
09 1.741,50 1.738,85 1.738,85 1.723,40
10 1.729,55 1.723,35 1.723,35 1.728,80
11 1.734,05 1.743,60 1.743,60 1.750,40
12 1.755,50 1.747,40 1.747,40 1.749,00
13 1.757,65 1.773,85 1.773,85 1.775,20
14 - - - -
15 - - - -
16 1.775,75 1.786,35 1.786,35 1.786,90
17 1.794,05 1.789,45 1.789,45 1.785,00
18 1.788,10 1.783,45 1.783,45 1.781,60
19 1.788,20 1.782,05 1.782,05 1.780,20
20 1.782,95 1.779,05 1.779,05 1.781,00
21 - - - -
22 - - - -
23 1.786,90 1.802,00 1.802,00 1.803,20
24 1.802,95 1.808,45 1.808,45 1.805,60
25 1.794,70 1.788,70 1.788,70 1.788,20
26 1.783,80 1.786,60 1.786,60 1.792,20
27 1.795,50 1.798,50 1.798,50 1.816,60
28 - - - -
29 - - - -
30 Feriado Feriado 1.812,90 1.809,00
31 1.814,30 1.814,85 1.814,85 1.815,00
         
PROMEDIOS /
AVERAGE
1.784,086 1.783,969 1.785,284 1.785,232
 
(1) BML: Bolsa Metales de Londres, a partir del 20 de marzo 2015 se reemplaza y continua la serie, por la cotización London Bullion Market Association (LBMA)
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información obtenida a través de Reuters y Platts Metals Week. / Chilean Copper Commission, based on reports from Reuters and Platts Metals Week.