Boletín Mensual   Agosto 2021  
Monthly Report   August 2021  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 8.2
PRECIOS DIARIOS DE LA PLATA - Agosto 2021
Daily Silver Prices, August 2021
(US$ / onza troy) / (US$ / oz t)
 
DIA / DAY
REINO UNIDO / U.K
ESTADOS UNIDOS / USA
LONDON BULLION MARKET, LONDON FIX HANDY & HARMAN COMEX 1 Pos.
01 - - -
02 25,40500 25,42500 25,55700
03 25,46000 25,49500 25,56600
04 25,67000 25,43500 25,44600
05 25,45000 25,24500 25,27700
06 24,97500 24,32500 24,31200
07 - - -
08 - - -
09 23,84000 23,43500 23,25500
10 23,39000 23,42500 23,37700
11 23,41500 23,55500 23,47400
12 23,41500 23,25500 23,10500
13 23,38500 23,82000 23,76800
14 - - -
15 - - -
16 23,54000 23,81500 23,78000
17 23,90000 23,68500 23,64800
18 23,67000 23,48500 23,41200
19 23,34000 23,30500 23,22000
20 23,20500 23,20000 23,10500
21 - - -
22 - - -
23 23,43000 23,67500 23,64900
24 23,76000 23,87500 23,89000
25 23,75500 23,78500 23,77100
26 23,67500 23,58500 23,54600
27 23,61000 23,99500 24,06000
28 - - -
29 - - -
30 Feriado 23,96500 23,96000
31 24,04500 23,90500 23,96000
       
PROMEDIOS /
AVERAGE
24,01595 23,98591 23,96082
 
(1)London Bullion Market, Association (LBMA), a partir del 15 de agosto 2014 reemplaza cotización del London Spot
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información obtenida a través de Reuters y Platts Metals Week. / Chilean Copper Commission, based on reports from Reuters and Platts Metals Week.