TABLA / TABLE 22 |
EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
(Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
ENE-NOV/ JAN-NOV | VARIACIÓN % ENE-NOV/ JAN-NOV 2021/2020 PERCENT CHANGE |
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | ENE-NOV/ JAN-NOV 2021/2020 | |
CODELCO-CHILE |
1.842,7 |
1.750,3 |
1.575,8 |
1.518,2 |
1.373,6 | 1.153,2 |
-16,0 |
OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
3.862,9 | 4.142,8 | 4.257,8 | 4.320,9 | 3.952,5 | 3.573,6 | -9,6 |
ESCONDIDA | 836,1 | 1.283,2 | 1.200,7 | 1.231,2 | 1.119,4 | 1.020,8 | -8,8 |
COLLAHUASI | 417,5 | 515,6 | 456,9 | 545,8 | 506,9 | 463,4 | -8,6 |
LOS PELAMBRES | 399,1 | 393,6 | 412,6 | 410,6 | 374,8 | 275,4 | -26,5 |
ANGLO AMERICAN SUR | 328,9 | 298,9 | 307,5 | 379,8 | 341,5 | 303,2 | -11,2 |
SPENCE | 201,8 | 180,3 | 190,4 | 142,1 | 127,6 | 194,4 | 52,3 |
CIA EXPLOTADORA DE MINAS | - | 10,2 | 12,1 | 11,9 | 10,8 | - | - |
CANDELARIA | 175,8 | 135,8 | 146,2 | 114,9 | 114,9 | 126,7 | 10,3 |
XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 166,3 | 66,1 | 78,3 | 86,8 | 82,8 | 82,2 | -0,7 |
ENAMI | 146,0 | 144,1 | 133,2 | 114,9 | 105,1 | 88,8 | -15,5 |
ZALDIVAR | 103,5 | 91,0 | 109,1 | 94,7 | 87,5 | 76,2 | -13,0 |
LOMAS BAYAS | 86,7 | 72,4 | 73,4 | 72,5 | 70,5 | 65,6 | -6,9 |
ANDACOLLO | 85,1 | 70,0 | 68,1 | 61,3 | 58,0 | 33,1 | -42,9 |
EL ABRA | 77,0 | 89,3 | 83,7 | 63,7 | 61,1 | 75,0 | 22,8 |
ANGLO AMERICAN NORTE | 67,9 | 62,9 | 41,6 | 16,5 | 14,7 | 24,1 | 64,0 |
MINERA MICHILLA (1) | - | - | 10,7 | 19,9 | 17,2 | 14,2 | -17,6 |
CERRO COLORADO | 65,1 | 67,1 | 69,8 | 68,0 | 64,5 | 47,4 | -26,6 |
QUEBRADA BLANCA | 24,2 | 25,2 | 21,0 | 13,6 | 12,1 | 7,5 | -38,0 |
GRACE S.A | 7,3 | 5,3 | 2,0 | 17,6 | 12,7 | 7,5 | -40,9 |
PUNTA DEL COBRE | 5,6 | 5,1 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | -8,2 |
ATACAMA KOZAN | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
OTROS / OTHER | 667,3 | 625,2 | 833,0 | 850,3 | 765,6 | 663,9 | -13,3 |
TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
3,1 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 4,0 | 30,8 |
DIONISIO S.A. | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
OTROS / OTHER | 3,0 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 31,6 |
TOTAL | 5.708,7 | 5.897,7 | 5.837,4 | 5.842,4 | 5.329,2 | 4.730,7 | -11,2 |