Boletín Mensual   Abril 2022  
Monthly Report   April 2022  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 31
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE REFINADO - ANUAL
PRINCIPALES PAÍSES
Annual Global Refined Copper Production
Leading Producer Countries
(Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content)
 
  2018 2019 2020 2021 2021 2022
          Ene-Feb Ene-Feb
          Jan-Feb Jan-Feb
China 8.949,5 9.447,0 10.021,4 10.487,5 1.629,9 1.701,0
Chile 2.461,2 2.269,1 2.329,3 2.274,0 349,3 344,6
Japón / Japan 1.594,5 1.495,4 1.583,1 1.516,7 251,6 229,4
Rusia / Russia 1.019,8 1.028,1 1.041,7 1.041,6 173,6 173,6
Estados Unidos / USA 1.111,1 1.030,0 917,5 970,8 168,3 163,0
Total Mundial / World Total 23.649,9 23.477,2 24.151,5 24.518,1 3.968,8 4.090,7

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE REFINADO
Share of Global Refined Copper Production
(%)
 
  2018 2019 2020 2021 2021 2022
          Ene-Feb Ene-Feb
          Jan-Feb Jan-Feb
China 37,8 40,2 41,5 42,8 41,1 41,6
Chile 10,4 9,7 9,6 9,3 8,8 8,4
Japón / Japan 6,7 6,4 6,6 6,2 6,3 5,6
Rusia / Russia 4,3 4,4 4,3 4,2 4,4 4,2
Estados Unidos / USA 4,7 4,4 3,8 4,0 4,2 4,0
 
Fuente / Source: World Metal Statistics; Cochilco para cifras de producción de Chile / World Metal Statistics; Chile data by Chilean Copper Commission.