Boletín Mensual   Abril 2022  
Monthly Report   April 2022  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 33
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO DE MINA - ANUAL
PRINCIPALES PAÍSES
Annual Global Gold Mine Production
Leading Producer Countries
(TM de oro fino) / (MT Gold Content)
 
  2018 2019 2020 2021 2021 2022
          Ene-Feb Ene-Feb
          Jan-Feb Jan-Feb
China 401,1 380,2 365,3 329,0 49,6 55,6
Australia 313,0 325,7 327,9 311,6 49,6 48,2
Estados Unidos / USA 225,6 200,4 193,4 186,8 29,4 26,4
Sudáfrica / South Africa 117,1 105,2 95,9 105,0 14,0 13,7
Perú / Peru 142,6 128,4 84,6 96,6 14,6 15,0
Total Mundial / World Total 3.326,9 3.258,1 3.082,9 3.110,9 489,1 491,9

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO DE MINA
Share of Global Gold Mine Production
(%)

  2018 2019 2020 2021 2021 2022
          Ene-Feb Ene-Feb
          Jan-Feb Jan-Feb
China 12,1 11,7 11,9 10,6 10,1 11,3
Australia 9,4 10,0 10,6 10,0 10,1 9,8
Estados Unidos / USA 6,8 6,1 6,3 6,0 6,0 5,4
Sudáfrica / South Africa 3,5 3,2 3,1 3,4 2,9 2,8
Perú / Peru 4,3 3,9 2,7 3,1 3,0 3,0
 
Fuente / Source: World Metal Statistics; Cochilco para cifras de producción de Chile / World Metal Statistics; Chile data by Chilean Copper Commission.