Boletín Mensual   Abril 2022  
Monthly Report   April 2022  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 34
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA DE MINA - ANUAL
PRINCIPALES PAÍSES
Annual Global Silver Mine Production
Leading Producer Countries
(TM de plata fina) / (MT Silver Content)
 
  2018 2019 2020 2021 2021 2022
          Ene-Feb Ene-Feb
          Jan-Feb Jan-Feb
México / Mexico 5.624,4 5.840,0 5.540,9 6.097,5 1.033,2 1.023,3
China 3.574,0 3.443,0 3.377,8 3.511,6 573,8 579,4
Perú/ Peru 4.161,3 3.860,3 2.771,8 3.309,6 528,3 503,9
Chile 1.241,5 1.189,5 1.473,9 1.383,0 192,5 183,0
Australia 1.220,0 1.325,0 1.337,0 1.329,7 214,0 204,2
Total Mundial / World Total 25.141,8 26.039,7 23.928,0 25.723,1 4.172,9 4.053,1

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA DE MINA
Share of Global Silver Mine Production
(%)
 
  2018 2019 2020 2021 2021 2022
          Ene-Feb Ene-Feb
          Jan-Feb Jan-Feb
México / Mexico 22,4 22,4 23,2 23,7 24,8 25,2
China 14,2 13,2 14,1 13,7 13,8 14,3
Perú/ Peru 16,6 14,8 11,6 12,9 12,7 12,4
Chile 4,9 4,6 6,2 5,4 4,6 4,5
Australia 4,9 5,1 5,6 5,2 5,1 5,0
 
Fuente / Source: World Metal Statistics; Cochilco para cifras de producción de Chile / World Metal Statistics; Chile data by Chilean Copper Commission.