Boletín Mensual   Marzo 2023  
Monthly Report   March 2023  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 31
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE REFINADO - ANUAL
PRINCIPALES PAÍSES
Annual Global Refined Copper Production
Leading Producer Countries
(Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content)
 
  2019 2020 2021 2022 2022 2023
          Ene-Ene Ene-Ene
          Jan-Jan Jan-Jan
China 9.447,0 10.021,4 10.487,5 11.063,0 850,5 972,5
Chile 2.269,1 2.329,3 2.274,0 2.149,6 179,6 185,4
Japón / Japan 1.495,4 1.583,1 1.516,7 1.556,5 131,7 139,2
Rusia / Russia 1.028,1 1.041,7 1.041,6 1.041,6 86,8 86,8
Estados Unidos / USA 1.030,0 917,5 970,8 970,2 84,4 81,4
Total Mundial / World Total 23.477,2 24.151,5 24.518,1 25.715,8 2.111,6 2.230,0

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE REFINADO
Share of Global Refined Copper Production
(%)
 
  2019 2020 2021 2022 2022 2023
          Ene-Ene Ene-Ene
          Jan-Jan Jan-Jan
China 40,2 41,5 42,8 43,0 40,3 43,6
Chile 9,7 9,6 9,3 8,4 8,5 8,3
Japón / Japan 6,4 6,6 6,2 6,1 6,2 6,2
Rusia / Russia 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 3,9
Estados Unidos / USA 4,4 3,8 4,0 3,8 4,0 3,7
 
Fuente / Source: World Metal Statistics; Cochilco para cifras de producción de Chile / World Metal Statistics; Chile data by Chilean Copper Commission.