Boletín Mensual   Marzo 2023  
Monthly Report   March 2023  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 34
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA DE MINA - ANUAL
PRINCIPALES PAÍSES
Annual Global Silver Mine Production
Leading Producer Countries
(TM de plata fina) / (MT Silver Content)
 
  2019 2020 2021 2022 2022 2023
          Ene-Ene Ene-Ene
          Jan-Jan Jan-Jan
México / Mexico 5.840,0 5.540,9 6.097,5 6.191,1 517,6 558,9
China 3.443,0 3.377,8 3.511,6 3.476,0 289,7 283,3
Perú/ Peru 3.860,3 2.771,8 3.309,6 3.083,0 256,5 215,3
Australia 1.325,0 1.337,0 1.329,7 1.169,3 102,1 78,1
Chile 1.189,5 1.473,9 1.383,0 1.160,1 95,9 103,0
Total Mundial / World Total 26.039,7 23.928,0 25.723,1 24.760,3 2.037,1 2.069,8

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA DE MINA
Share of Global Silver Mine Production
(%)
 
  2019 2020 2021 2022 2022 2023
          Ene-Ene Ene-Ene
          Jan-Jan Jan-Jan
México / Mexico 22,4 23,2 23,7 25,0 25,4 27,0
China 13,2 14,1 13,7 14,0 14,2 13,7
Perú/ Peru 14,8 11,6 12,9 12,5 12,6 10,4
Australia 5,1 5,6 5,2 4,7 5,0 3,8
Chile 4,6 6,2 5,4 4,7 4,7 5,0
 
Fuente / Source: World Metal Statistics; Cochilco para cifras de producción de Chile / World Metal Statistics; Chile data by Chilean Copper Commission.