TABLA / TABLE 22 |
EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
(Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
ENE-MAY/ JAN-MAY | VARIACIÓN % ENE-MAY/ JAN-MAY 2023/2022 PERCENT CHANGE |
||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | ENE-MAY/ JAN-MAY 2023/2022 | |
CODELCO-CHILE |
1.575,8 |
1.518,2 |
1.422,6 |
1.248,7 |
506,8 | 617,8 |
21,9 |
OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
4.257,8 | 4.320,9 | 4.328,3 | 3.892,6 | 1.560,6 | 1.646,0 | 5,5 |
ESCONDIDA | 1.200,7 | 1.231,2 | 1.162,2 | 1.086,2 | 421,1 | 504,0 | 19,7 |
COLLAHUASI | 456,9 | 545,8 | 550,0 | 505,3 | 220,4 | 189,8 | -13,9 |
LOS PELAMBRES | 412,6 | 410,6 | 371,0 | 312,4 | 105,8 | 115,6 | 9,3 |
ANGLO AMERICAN SUR | 307,5 | 379,8 | 395,4 | 335,3 | 126,2 | 102,9 | -18,4 |
SPENCE | 190,4 | 142,1 | 213,7 | 223,9 | 90,5 | 108,0 | 19,3 |
CANDELARIA | 146,2 | 114,9 | 134,7 | 143,1 | 47,7 | 55,2 | 15,8 |
ENAMI | 133,2 | 114,9 | 101,4 | 94,5 | 42,5 | 35,8 | -15,8 |
ZALDIVAR | 109,1 | 94,7 | 87,4 | 83,3 | 34,0 | 38,4 | 12,9 |
EL ABRA | 83,7 | 63,7 | 75,5 | 81,8 | 23,6 | 43,6 | 84,6 |
XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 78,3 | 86,8 | 81,8 | 82,2 | 41,5 | 58,7 | 41,5 |
LOMAS BAYAS | 73,4 | 72,5 | 64,6 | 71,3 | 28,5 | 30,2 | 5,9 |
CERRO COLORADO | 69,8 | 68,0 | 58,3 | 53,2 | 21,1 | 18,9 | -10,6 |
ANDACOLLO | 68,1 | 61,3 | 49,0 | 37,6 | 14,9 | 11,4 | -23,5 |
ANGLO AMERICAN NORTE | 41,6 | 16,5 | 15,4 | 16,7 | 7,3 | 6,1 | -16,3 |
MINERA MICHILLA (1) | 21,0 | 13,6 | 11,5 | 8,4 | 3,2 | 3,3 | 4,6 |
CIA EXPLOTADORA DE MINAS | 12,1 | 11,9 | 15,4 | - | - | - | - |
MINERA MICHILLA S.A. | 10,7 | 19,9 | 20,2 | 15,0 | 6,8 | 8,5 | 23,7 |
PUNTA DEL COBRE | 6,0 | 4,8 | 3,5 | 4,8 | 2,5 | 1,4 | -42,2 |
GRACE S.A | 2,0 | 17,6 | 5,4 | 8,2 | 4,0 | 3,1 | -23,7 |
ATACAMA KOZAN | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
OTROS / OTHER | 833,0 | 850,3 | 911,7 | 729,5 | 318,8 | 310,8 | -2,5 |
TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
3,8 | 3,3 | 3,2 | 4,5 | 1,6 | 1,5 | -10,2 |
OTROS / OTHER | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 4,5 | 1,6 | 1,5 | -10,2 |
TOTAL | 5.837,4 | 5.842,4 | 5.754,1 | 5.145,8 | 2.069,0 | 2.265,3 | 9,5 |