| TABLA / TABLE 22 |
| EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
| (Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
| ENE-DIC/ JAN-DEC | VARIACIÓN % ENE-DIC/ JAN-DEC 2023/2022 PERCENT CHANGE |
||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | ENE-DIC/ JAN-DEC 2023/2022 | |
| CODELCO-CHILE |
1.575,8 |
1.518,2 |
1.422,6 |
1.248,7 |
1.248,7 | 1.547,0 |
23,9 |
| OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
4.257,8 | 4.320,9 | 4.328,3 | 3.892,6 | 3.892,6 | 3.932,9 | 1,0 |
| ESCONDIDA | 1.200,7 | 1.231,2 | 1.162,2 | 1.086,2 | 1.086,2 | 1.179,5 | 8,6 |
| COLLAHUASI | 456,9 | 545,8 | 550,0 | 505,3 | 505,3 | 507,4 | 0,4 |
| LOS PELAMBRES | 412,6 | 410,6 | 371,0 | 312,4 | 312,4 | 328,6 | 5,2 |
| ANGLO AMERICAN SUR | 307,5 | 379,8 | 395,4 | 335,3 | 335,3 | 239,8 | -28,5 |
| SPENCE | 190,4 | 142,1 | 213,7 | 223,9 | 223,9 | 274,3 | 22,5 |
| CANDELARIA | 146,2 | 114,9 | 134,7 | 143,1 | 143,1 | 161,8 | 13,1 |
| ENAMI | 133,2 | 114,9 | 101,4 | 94,5 | 94,5 | 79,9 | -15,5 |
| ZALDIVAR | 109,1 | 94,7 | 87,4 | 83,3 | 83,3 | 81,7 | -2,0 |
| EL ABRA | 83,7 | 63,7 | 75,5 | 81,8 | 81,8 | 95,8 | 17,1 |
| XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 78,3 | 86,8 | 81,8 | 82,2 | 82,2 | 79,0 | -3,8 |
| LOMAS BAYAS | 73,4 | 72,5 | 64,6 | 71,3 | 71,3 | 61,3 | -14,0 |
| CERRO COLORADO | 69,8 | 68,0 | 58,3 | 53,2 | 53,2 | 40,3 | -24,2 |
| ANDACOLLO | 68,1 | 61,3 | 49,0 | 37,6 | 37,6 | 35,0 | -6,9 |
| ANGLO AMERICAN NORTE | 41,6 | 16,5 | 15,4 | 16,7 | 16,7 | 13,0 | -22,0 |
| MINERA MICHILLA (1) | 21,0 | 13,6 | 11,5 | 8,4 | 8,4 | 39,0 | 365,1 |
| CIA EXPLOTADORA DE MINAS | 12,1 | 11,9 | 15,4 | - | - | - | - |
| MINERA MICHILLA S.A. | 10,7 | 19,9 | 20,2 | 15,0 | 15,0 | 20,1 | 34,0 |
| PUNTA DEL COBRE | 6,0 | 4,8 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 2,8 | -41,2 |
| GRACE S.A | 2,0 | 17,6 | 5,4 | 8,2 | 8,2 | 5,9 | -28,7 |
| ATACAMA KOZAN | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| OTROS / OTHER | 833,0 | 850,3 | 911,7 | 729,5 | 729,5 | 687,7 | -5,7 |
| TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
| MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
3,8 | 3,3 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 27,6 |
| OTROS / OTHER | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 27,6 |
| TOTAL | 5.837,4 | 5.842,4 | 5.754,1 | 5.145,8 | 5.145,8 | 5.485,6 | 6,6 |