Boletín Mensual   Marzo 2024  
Monthly Report   March 2024  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 7.2
PRECIOS DIARIOS DEL ORO - Marzo 2024
Daily Gold Prices, March 2024
(US$ / onza troy) / (US$ / oz t)
 
DIA / DAY
REINO UNIDO / U.K
ESTADOS UNIDOS / USA
LBM (1) INICIAL / INITIAL LBM (1) FINAL HANDY & HARMAN COMEX 1 Pos.
01 2.050,30 2.049,80 2.049,80 2.086,90
02 - - - -
03 - - - -
04 2.083,15 2.098,05 2.098,05 2.117,70
05 2.126,25 2.134,40 2.134,40 2.133,50
06 2.127,35 2.142,85 2.142,85 2.150,30
07 2.156,85 2.153,45 2.153,45 2.158,00
08 2.168,65 2.171,20 2.171,20 2.178,60
09 - - - -
10 - - - -
11 2.178,45 2.180,45 2.180,45 2.182,50
12 2.176,40 2.161,25 2.161,25 2.160,40
13 2.160,85 2.168,40 2.168,40 2.175,40
14 2.169,80 2.160,80 2.160,80 2.163,00
15 2.170,35 2.163,45 2.163,45 2.157,30
16 - - - -
17 - - - -
18 2.155,30 2.158,15 2.158,15 2.160,70
19 2.154,30 2.154,90 2.154,90 2.156,30
20 2.153,40 2.157,45 2.157,45 2.157,90
21 2.210,65 2.170,50 2.170,50 2.182,40
22 2.166,25 2.171,60 2.171,60 2.158,10
23 - - - -
24 - - - -
25 2.168,35 2.176,70 2.176,70 2.174,80
26 2.193,45 2.179,80 2.179,80 2.175,60
27 2.192,05 2.192,70 2.192,70 2.190,60
28 2.207,00 2.214,35 2.214,35 2.217,40
29 Feriado Feriado Feriado Feriado
30 - - - -
31 - - - -
         
PROMEDIOS /
AVERAGE
2.158,458 2.158,013 2.158,013 2.161,870
 
(1) BML: Bolsa Metales de Londres, a partir del 20 de marzo 2015 se reemplaza y continua la serie, por la cotización London Bullion Market Association (LBMA)
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información obtenida a través de Reuters y Platts Metals Week. / Chilean Copper Commission, based on reports from Reuters and Platts Metals Week.