Boletín Mensual   Marzo 2024  
Monthly Report   March 2024  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 8.2
PRECIOS DIARIOS DE LA PLATA - Marzo 2024
Daily Silver Prices, March 2024
(US$ / onza troy) / (US$ / oz t)
 
DIA / DAY
REINO UNIDO / U.K
ESTADOS UNIDOS / USA
LONDON BULLION MARKET, LONDON FIX HANDY & HARMAN COMEX 1 Pos.
01 22,72000 23,11400 23,15000
02 - - -
03 - - -
04 23,10000 23,80400 23,77900
05 23,93000 23,77700 23,76300
06 23,79500 24,21100 24,27200
07 24,15500 24,40300 24,37000
08 24,49500 24,35300 24,33900
09 - - -
10 - - -
11 24,35500 24,50900 24,51200
12 24,37500 24,23800 24,19400
13 24,30000 24,84600 24,95900
14 24,97000 24,83000 24,87400
15 25,22000 25,33000 25,20000
16 - - -
17 - - -
18 25,17500 25,07600 25,09100
19 24,93000 24,93900 24,96400
20 24,85500 24,90700 24,93300
21 25,43000 24,76900 24,84900
22 24,59000 24,73500 24,69200
23 - - -
24 - - -
25 24,66500 24,72600 24,74500
26 24,82500 24,45600 24,48300
27 24,51500 24,54200 24,62500
28 24,54000 24,79900 24,79700
29 Feriado Feriado Feriado
30 - - -
31 - - -
       
PROMEDIOS /
AVERAGE
24,44700 24,51820 24,52955
 
(1)London Bullion Market, Association (LBMA), a partir del 15 de agosto 2014 reemplaza cotización del London Spot
Fuente / Source: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de información obtenida a través de Reuters y Platts Metals Week. / Chilean Copper Commission, based on reports from Reuters and Platts Metals Week.