TABLA / TABLE 22 |
EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
(Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
ENE-OCT/ JAN-OCT | VARIACIÓN % ENE-OCT/ JAN-OCT 2024/2023 PERCENT CHANGE |
||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | ENE-OCT/ JAN-OCT 2024/2023 | |
CODELCO-CHILE |
1.518,2 |
1.422,6 |
1.248,7 |
1.547,0 |
1.547,0 | 1.244,3 |
-19,6 |
OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
4.320,9 | 4.328,3 | 3.892,6 | 3.932,9 | 3.932,9 | 3.603,0 | -8,4 |
ESCONDIDA | 1.231,2 | 1.162,2 | 1.086,2 | 1.179,5 | 1.179,5 | 1.116,1 | -5,4 |
COLLAHUASI | 545,8 | 550,0 | 505,3 | 507,4 | 507,4 | 470,5 | -7,3 |
LOS PELAMBRES | 410,6 | 371,0 | 312,4 | 328,6 | 328,6 | 299,3 | -8,9 |
ANGLO AMERICAN SUR | 379,8 | 395,4 | 335,3 | 239,8 | 239,8 | 173,8 | -27,5 |
SPENCE | 142,1 | 213,7 | 223,9 | 274,3 | 274,3 | 230,7 | -15,9 |
ENAMI | 114,9 | 101,4 | 94,5 | 79,9 | 79,9 | 59,9 | -25,0 |
CANDELARIA | 114,9 | 134,7 | 143,1 | 161,8 | 161,8 | 124,4 | -23,1 |
ZALDIVAR | 94,7 | 87,4 | 83,3 | 81,7 | 81,7 | 65,5 | -19,8 |
XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 86,8 | 81,8 | 82,2 | 79,0 | 79,0 | 72,1 | -8,8 |
LOMAS BAYAS | 72,5 | 64,6 | 71,3 | 61,3 | 61,3 | 63,8 | 4,0 |
CERRO COLORADO | 68,0 | 58,3 | 53,2 | 40,3 | 40,3 | - | - |
EL ABRA | 63,7 | 75,5 | 81,8 | 95,8 | 95,8 | 87,3 | -8,8 |
ANDACOLLO | 61,3 | 49,0 | 37,6 | 35,0 | 35,0 | 27,8 | -20,7 |
MINERA MICHILLA (1) | 19,9 | 20,2 | 15,0 | 20,1 | 20,1 | 16,6 | -17,6 |
GRACE S.A | 17,6 | 5,4 | 8,2 | 5,9 | 5,9 | 16,1 | 175,1 |
ANGLO AMERICAN NORTE | 16,5 | 15,4 | 16,7 | 13,0 | 13,0 | 48,1 | 270,7 |
QUEBRADA BLANCA | 13,6 | 11,5 | 8,4 | 39,0 | 39,0 | 128,2 | 228,9 |
CIA EXPLOTADORA DE MINAS | 11,9 | 15,4 | - | - | - | - | - |
PUNTA DEL COBRE | 4,8 | 3,5 | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | -15,8 |
OTROS / OTHER | 850,3 | 911,7 | 729,5 | 687,7 | 687,7 | 600,5 | -12,7 |
TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
3,3 | 3,2 | 4,5 | 5,7 | 5,7 | 10,1 | 76,9 |
OTROS / OTHER | 3,3 | 3,2 | 4,5 | 5,7 | 5,7 | 10,1 | 76,9 |
TOTAL | 5.842,4 | 5.754,1 | 5.145,8 | 5.485,6 | 5.485,6 | 4.857,5 | -11,5 |