| TABLA / TABLE 24.1 |
| DESTINO DE LOS EMBARQUES FÍSICOS
DE EXPORTACIÓN DE COBRE AÑO 2024 2024 Copper Exports, By Destination |
| (Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
| REFINADOS (1) REFINED |
BLISTER (2) | GRANELES (3) BULK |
TOTAL | PARTICIPACIÓN
(%) SHARE (%) |
|
| EUROPA / EUROPE |
261,5 | 11,8 | 177,7 | 451,0 | 7,7 |
| Alemania / Germany | 15,6 | - | 60,2 | 75,8 | 1,3 |
| Bélgica / Belgium | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | - |
| Bulgaria | - | - | 36,2 | 36,2 | 0,6 |
| España / Spain | 39,3 | 11,2 | 65,4 | 115,9 | 2,0 |
| Finlandia / Finland | - | - | 9,7 | 9,7 | 0,2 |
| Francia / France | 89,5 | - | - | 89,5 | 1,5 |
| Grecia / Greece | 1,2 | 0,1 | - | 1,3 | - |
| Holanda / Netherlands | 40,4 | - | 0,1 | 40,5 | 0,7 |
| Italia / Italy | 47,1 | - | - | 47,1 | 0,8 |
| Reino Unido / United Kingdom | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| Suecia / Sweden | 28,2 | - | 5,7 | 33,9 | 0,6 |
| Suiza / Switzerland | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Otros Europa / Other Europe | - | - | - | - | - |
| AMÉRICA / AMERICA |
848,3 | 28,4 | 19,1 | 895,9 | 15,3 |
| Argentina | 0,5 | - | - | 0,5 | - |
| Brasil / Brazil | 226,0 | 0,2 | - | 226,2 | 3,9 |
| Canadá / Canada | - | 28,2 | 4,8 | 33,0 | 0,6 |
| Colombia | 1,1 | - | - | 1,1 | - |
| Estados Unidos / USA | 606,3 | 0,1 | - | 606,4 | 10,3 |
| México / Mexico | 11,7 | - | 8,2 | 19,9 | 0,3 |
| Panamá / Panama | 0,7 | - | - | 0,7 | - |
| Perú / Peru | 2,0 | - | 6,1 | 8,1 | 0,1 |
| Otros América / Other America | - | - | - | - | - |
| ASIA |
782,5 | 194,2 | 3.538,7 | 4.515,4 | 77,0 |
| China | 540,8 | 116,0 | 2.491,6 | 3.148,4 | 53,7 |
| Corea Del Sur / South Korea | 129,0 | 35,8 | 184,2 | 349,0 | 6,0 |
| Emiratos Árabes / Arab Emirates | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
| Filipinas / Philippines | - | - | 34,8 | 34,8 | 0,6 |
| Hong Kong | - | - | - | - | - |
| India | - | 37,9 | 171,1 | 209,0 | 3,6 |
| Indonesia | 3,3 | - | 0,1 | 3,3 | 0,1 |
| Japón / Japan | 1,0 | 3,0 | 621,1 | 625,1 | 10,7 |
| Malasia / Malaysia | 7,2 | 0,2 | 3,2 | 10,6 | 0,2 |
| Singapur / Singapore | 3,0 | - | - | 3,0 | 0,1 |
| Tailandia / Thailand | 37,8 | 1,1 | 0,7 | 39,6 | 0,7 |
| Taiwán / Taiwan | 59,0 | - | 14,7 | 73,7 | 1,3 |
| Turquía / Turkey | - | - | 7,6 | 7,6 | 0,1 |
| Vietnam | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
| Otros Asia / Other Asia | - | - | 9,7 | 9,7 | 0,2 |
| OTROS / OTHER |
- | - | - | - | - |
| Otros / Other | - | - | - | - | - |
| Total Mundial | - | - | - | - | - |
| Sudáfrica / South Africa | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.892,3 | 234,4 | 3.735,5 | 5.862,2 | 100,0 |